73 Objekte mit 318 Einheiten
Dieses Objekt ist in Vorbereitung.
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.79m² | 774.11 € |
Wohnung | 1/7 | Miete | 3 Zi | 74.61m² | 765.48 € |
Abstellplatz | AP/2 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/6 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/3 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/7 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/19 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/24 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Wohnung | 1/2 | Miete | 2 Zi | 43.80m² | 418.33 € |
Wohnung | 11/1 | Miete | 2 Zi | 55.59m² | 575.96 € |
Wohnung | 11/4 | Miete | 2 Zi | 53.59m² | 560.37 € |
Wohnung | 11/6 | Miete | 2 Zi | 55.59m² | 564.23 € |
Wohnung | 11/7 | Miete | 2 Zi | 54.14m² | 557.02 € |
Wohnung | 11/8 | Miete | 3 Zi | 77.94m² | 759.30 € |
Wohnung | 11/9 | Miete | 2 Zi | 53.59m² | 550.05 € |
Wohnung | 11/10 | Miete | 2 Zi | 55.73m² | 564.61 € |
Wohnung | 11/12 | Miete | 2 Zi | 54.14m² | 557.02 € |
Wohnung | 11/13 | Miete | 3 Zi | 77.94m² | 747.57 € |
Wohnung | 11/15 | Miete | 2 Zi | 55.73m² | 564.61 € |
Reihenhaus | 1/2 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.92m² | 1011.62 € |
Reihenhaus | 1/3 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.92m² | 1109.48 € |
Reihenhaus | 1/5 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.92m² | 1011.62 € |
Reihenhaus | 1/8 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.92m² | 1010.52 € |
Reihenhaus | 1/10 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.92m² | 1103.98 € |
Wohnung | 1/2 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 52.65m² | 728.52 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 85.12m² | 867.30 € |
Wohnung | 1/14 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 40.93m² | 398.59 € |
Wohnung | 1/3 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.96m² | 764.55 € |
Dieses Objekt ist in Vorbereitung.
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 54.84m² | 651.52 € |
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 5 Zi | 110.67m² | 910.14 € |
Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 75.47m² | 944.04 € |
Wohnung | 4/7 | Miete | 1 Zi | 37.73m² | 427.15 € |
Abstellplatz | AP/10 | Miete | - | 0.00m² | 81.19 € |
Abstellplatz | AP/12 | Miete | - | 0.00m² | 81.19 € |
Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 81.19 € |
Abstellplatz | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 81.19 € |
Abstellplatz | AP/16 | Miete | - | 0.00m² | 81.19 € |
Abstellplatz | AP/24 | Miete | - | 0.00m² | 81.88 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 2 Zi | 56.38m² | 683.20 € |
Wohnung | 1/3 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 70.04m² | 780.94 € |
Wohnung | 1/18 | Miete | 3 Zi | 80.43m² | 937.17 € |
Geschäftslokal | 3/O | Miete | - | 101.20m² | 1194.66 € |
Wohnung | 2/2 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 77.36m² | 851.91 € |
Wohnung | 1/1 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 60.34m² | 821.39 € |
Geschäftslokal | 1/22 | Miete | - | 106.02m² | 740.73 € |
2700 Wiener Neustadt
Kaiserbrunngasse 29a-29o + 31, Blumengasse 33
1 Einheit, ObjNr.: 1411
» Details
Kaiserbrunngasse 29a-29o + 31, Blumengasse 33
1 Einheit, ObjNr.: 1411
» Details
Maisonette | 1/16 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 110.66m² | 1208.94 € |
Dieses Objekt ist in Vorbereitung.
Abstellplatz | 1/27 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Abstellplatz | 1/29 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Abstellplatz | 1/31 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Abstellplatz | 1/32 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Wohnung | 1/8 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.00m² | 854.20 € |
Dieses Objekt ist in Vorbereitung.
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.08m² | 998.53 € |
Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.21m² | 771.20 € |
Wohnung | 1/3 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 53.90m² | 608.48 € |
Wohnung | 1/4 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.64m² | 830.88 € |
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 87.92m² | 873.13 € |
Wohnung | 1/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.21m² | 697.00 € |
Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 53.90m² | 546.65 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.64m² | 707.21 € |
Wohnung | 1/9 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 77.81m² | 760.47 € |
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 68.27m² | 585.78 € |
Wohnung | 1/11 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 89.34m² | 873.13 € |
Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1067.12 € |
Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 796.57 € |
Wohnung | 1/3 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1054.33 € |
Wohnung | 1/4 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.18m² | 796.57 € |
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1054.33 € |
Wohnung | 1/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1157.44 € |
Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 822.35 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1067.22 € |
Wohnung | 1/9 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1240.06 € |
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1124.06 € |
Wohnung | 1/11 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1098.28 € |
Wohnung | 1/13 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/14 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1111.17 € |
Wohnung | 1/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1175.61 € |
Wohnung | 1/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1067.22 € |
Wohnung | 1/18 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1240.06 € |
Wohnung | 1/19 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1124.06 € |
Wohnung | 1/20 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/21 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1098.28 € |
Wohnung | 1/22 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/23 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1111.17 € |
Wohnung | 1/24 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1175.61 € |
Wohnung | 1/25 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/26 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1067.22 € |
Wohnung | 2/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.41m² | 1080.11 € |
Wohnung | 2/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 796.57 € |
Wohnung | 2/3 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1054.33 € |
Wohnung | 2/5 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1054.33 € |
Wohnung | 2/7 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1240.06 € |
Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1111.17 € |
Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1111.17 € |
Wohnung | 2/11 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 1111.17 € |
Wohnung | 2/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/13 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.08m² | 1067.22 € |
Wohnung | 2/14 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1240.06 € |
Wohnung | 2/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1111.17 € |
Wohnung | 2/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1080.11 € |
Wohnung | 2/18 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 1080.11 € |
Wohnung | 2/19 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/20 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1071.22 € |
Reihenhaus | 1/10 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 103.50m² | 966.95 € |
Reihenhaus | 1/13 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 103.50m² | 1046.47 € |
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 50.40m² | 498.73 € |
Wohnung | 1/28 | Miete | 1 Zi | 51.22m² | 458.20 € |
Maisonette | 3/11 | Miete- Kaufoption | 5 Zi | 110.77m² | 1047.27 € |
Wohnung | 2/4 | Miete | 4 Zi | 84.89m² | 1007.99 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 80.45m² | 1104.18 € |
Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 84.13m² | 1001.01 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 1 Zi | 49.57m² | 455.98 € |
Dieses Objekt ist in Vorbereitung.
Wohnung | 1/4 | Miete | 3 Zi | 78.40m² | 917.70 € |
Wohnung | 2/5 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 52.35m² | 756.15 € |
Dieses Objekt ist in Vorbereitung.
Wohnung | 1/B5 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 55.93m² | 827.06 € |
Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 61.32m² | 712.46 € |
Dieses Objekt ist in Vorbereitung.
Abstellplatz | 1/1 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/19 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/3 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/4 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/5 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/7 | - | - | 0.00m² | |
Abstellplatz | 1/22 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/23+24 | Miete | - | 0.00m² | 27.09 € |
Dieses Objekt ist in Vorbereitung.
Reihenhaus | -/4 | Miete | 4 Zi | 101.63m² | 1022.81 € |
Wohnung | -/2 | Miete | 3 Zi | 69.04m² | 730.88 € |
Wohnung | 1/3 | Miete | 2 Zi | 47.24m² | 347.13 € |
Geschäftslokal | 1/3 | Miete | - | 47.51m² | 1316.48 € |
Wohnung | 3/24 | Miete | 1 Zi | 36.53m² | 399.81 € |
Wohnung | 1/21 | Miete | 1 Zi | 43.05m² | 350.54 € |
Wohnung | 1/8 | Miete | 3 Zi | 72.22m² | 1128.28 € |
Vormerken lassen
Nichts Passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.