73 Objekte mit 235 Einheiten
Wohnung | 2/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 56.57m² | 719.66 € |
Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 90.14m² | 1101.73 € |
Wohnung | 1/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 70.43m² | 603.01 € |
Reihenhaus | 1/2 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.92m² | 1038.38 € |
Wohnung | 1/13 | Miete | 4 Zi | 83.19m² | 994.12 € |
Wohnung | 1/3 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 78.49m² | 775.95 € |
Wohnung | 1/4 | Miete | 2 Zi | 46.06m² | 598.46 € |
Wohnung | 1/19 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 78.88m² | 939.20 € |
Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 78.32m² | 850.20 € |
Wohnung | 2/8 | Miete | 3 Zi | 79.86m² | 1161.69 € |
Abstellplatz | 1/29 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Wohnung | 1/4 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 88.21m² | 1090.05 € |
Reihenhaus | -/10 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.64m² | 1132.43 € |
Reihenhaus | -/11 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.64m² | 1120.55 € |
Reihenhaus | -/12 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.64m² | 1108.68 € |
Geschäftslokal | 2/9 | Miete | - | 20.00m² | 276.83 € |
Wohnung | 1/2 | Miete | 2 Zi | 43.80m² | 418.33 € |
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 76.51m² | 897.21 € |
Abstellplatz | 1/1 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
Abstellplatz | 1/19 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
Abstellplatz | 1/3 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
Abstellplatz | 1/4 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
Abstellplatz | 1/5 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
Abstellplatz | 1/22 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
Abstellplatz | 1/23+24 | Miete | - | 0.00m² | 28.15 € |
Abstellplatz | AP/12 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
Abstellplatz | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
Abstellplatz | AP/16 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
Abstellplatz | AP/24 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
Geschäftslokal | 3/O | Miete | - | 101.20m² | 1109.93 € |
Geschäftslokal | 1/1 | Miete | - | 85.44m² | 1201.89 € |
Wohnung | 2/27 | Miete | 2 Zi | 63.30m² | 681.16 € |
Wohnung | 1/13 | Miete | 3 Zi | 70.59m² | 592.31 € |
Abstellplatz | AP/2 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
Abstellplatz | AP/3 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
Abstellplatz | AP/7 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
Abstellplatz | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
Abstellplatz | AP/19 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 85.92m² | 1078.03 € |
Wohnung | 1/23 | Miete | 3 Zi | 72.54m² | 854.51 € |
Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1022.28 € |
Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 738.70 € |
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1008.26 € |
Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 761.10 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1019.15 € |
Wohnung | 1/9 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1171.94 € |
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1045.19 € |
Wohnung | 1/11 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 750.15 € |
Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1019.66 € |
Wohnung | 1/13 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 750.36 € |
Wohnung | 1/14 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1031.16 € |
Wohnung | 1/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1092.33 € |
Wohnung | 1/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 749.67 € |
Wohnung | 1/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1019.15 € |
Wohnung | 1/19 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1045.19 € |
Wohnung | 1/20 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 750.15 € |
Wohnung | 1/21 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1019.66 € |
Wohnung | 1/22 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 750.36 € |
Wohnung | 1/23 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1031.16 € |
Wohnung | 1/24 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1092.33 € |
Wohnung | 1/25 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 749.67 € |
Wohnung | 1/26 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1019.15 € |
Wohnung | 2/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.41m² | 1033.43 € |
Wohnung | 2/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 700.52 € |
Wohnung | 2/7 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1171.98 € |
Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1033.43 € |
Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 750.15 € |
Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1031.16 € |
Wohnung | 2/11 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 1031.61 € |
Wohnung | 2/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 750.15 € |
Wohnung | 2/13 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1019.15 € |
Wohnung | 2/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1033.43 € |
Wohnung | 2/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 750.15 € |
Wohnung | 2/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1031.16 € |
Wohnung | 2/18 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 1031.61 € |
Wohnung | 2/20 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1019.15 € |
Reihenhaus | -/19 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 106.74m² | 1202.93 € |
Wohnung | 1/20 | Miete | 2 Zi | 49.50m² | 427.57 € |
Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.61m² | 811.78 € |
Wohnung | 1/2 | Miete | 2 Zi | 53.87m² | 516.30 € |
Wohnung | 1/1 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 59.89m² | 794.00 € |
Wohnung | 1/6 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 57.82m² | 774.48 € |
Wohnung | 1/8 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 60.99m² | 774.86 € |
Wohnung | 1/9 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 60.75m² | 775.94 € |
Wohnung | 1/12 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 755.37 € |
Wohnung | 1/13 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 755.37 € |
Wohnung | 1/14 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 755.37 € |
Wohnung | 1/16 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 61.07m² | 777.04 € |
Wohnung | 1/3 | Miete | 2 Zi | 47.24m² | 383.75 € |
Reihenhaus | 1/2 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 111.17m² | 1358.34 € |
Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 61.32m² | 760.60 € |
Wohnung | 1/8 | Miete | 1 Zi | 59.10m² | 693.95 € |
Geschäftslokal | 1/36 | Miete- Kaufoption | - | 73.82m² | 746.48 € |
Reihenhaus | -/3 | Miete | 4 Zi | 101.63m² | 1458.82 € |
Reihenhaus | -/5 | Miete | 4 Zi | 101.63m² | 1458.81 € |
Wohnung | -/1 | Miete | 2 Zi | 50.46m² | 568.33 € |
Wohnung | -/2 | Miete | 3 Zi | 69.04m² | 743.13 € |
Wohnung | 1/9 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 660.30 € |
Wohnung | 3/6 | Miete | 2 Zi | 72.20m² | 938.65 € |
Reihenhaus | 1/9 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 103.50m² | 1157.59 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 3 Zi | 75.13m² | 774.87 € |
Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.79m² | 909.00 € |
Vormerken lassen
Nichts Passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.