61 Objekte mit 378 Einheiten
Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 78.98m² | 760.85 € |
Wohnung | 1/12 | Miete | 1 Zi | 45.27m² | 528.82 € |
Wohnung | 1/0 | Junges Wohnen | 2 Zi | 60.00m² | 654.51 € |
Wohnung | 1/0 | Junges Wohnen | 2 Zi | 56.82m² | 618.19 € |
Wohnung | 1/0 | Junges Wohnen | 2 Zi | 56.29m² | 613.86 € |
Wohnung | 1/0 | Junges Wohnen | 2 Zi | 55.93m² | 609.83 € |
Wohnung | 1/0 | Junges Wohnen | 2 Zi | 55.98m² | 602.79 € |
Wohnung | 1/0 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 61.06m² | 632.03 € |
Wohnung | 1/0 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.82m² | 582.12 € |
Wohnung | 1/0 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 58.05m² | 592.90 € |
Wohnung | 1/0 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.00m² | 574.17 € |
Wohnung | 1/0 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 55.93m² | 573.68 € |
Wohnung | 1/0 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 55.98m² | 574.27 € |
Wohnung | 2/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 70.16m² | 463.68 € |
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.95m² | 517.55 € |
Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 64.87m² | 703.74 € |
Reihenhaus | 1/1 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 104.38m² | 901.25 € |
Wohnung | 1/4 | Miete | 3 Zi | 70.77m² | 501.92 € |
Wohnung | 3/23 | Miete | 2 Zi | 51.56m² | 516.70 € |
Geschäftslokal | 2/9 | Miete | 1 Zi | 20.00m² | 232.80 € |
Wohnung | 2/6 | Miete | 2 Zi | 52.60m² | 463.47 € |
Wohnung | 2/27 | Miete | 2 Zi | 63.30m² | 457.47 € |
Wohnung | 2/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 59.12m² | 644.44 € |
Wohnung | 2/5 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 84.25m² | 803.80 € |
Wohnung | 2/6 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 59.12m² | 577.58 € |
Wohnung | 2/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 59.12m² | 577.58 € |
Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 84.25m² | 803.80 € |
Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 84.25m² | 759.22 € |
Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 59.12m² | 544.14 € |
Wohnung | 2/11 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 59.12m² | 544.14 € |
Wohnung | 2/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 84.25m² | 759.22 € |
Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 84.55m² | 704.21 € |
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 84.57m² | 776.53 € |
Wohnung | 1/6 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 49.31m² | 473.59 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 83.63m² | 766.19 € |
Wohnung | 1/9 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.09m² | 606.63 € |
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 69.97m² | 599.28 € |
Wohnung | 1/11 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 89.03m² | 755.87 € |
Reihenhaus | 1/2 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 101.34m² | 971.02 € |
Reihenhaus | 1/3 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 101.21m² | 961.85 € |
Reihenhaus | 1/4 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 101.34m² | 952.11 € |
Wohnung | 1/1 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/2 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/3 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/5 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.29m² | 579.53 € |
Wohnung | 1/6 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/7 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/8 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/9 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 548.09 € |
Wohnung | 1/10 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 558.22 € |
Wohnung | 1/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 81.28m² | 591.48 € |
Wohnung | 4/22 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.34m² | 439.42 € |
Wohnung | 1/18 | Barrierefreies Wohne | 2 Zi | 72.36m² | 622.67 € |
Wohnung | 1/6 | Miete | 2 Zi | 59.20m² | 502.72 € |
Wohnung | 1/4 | Miete | 3 Zi | 61.34m² | 669.99 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 2 Zi | 52.02m² | 616.73 € |
Wohnung | 1/6 | Miete | 2 Zi | 43.90m² | 528.97 € |
Wohnung | 1/9 | Miete | 3 Zi | 68.08m² | 823.89 € |
Wohnung | 1/10 | Miete | 3 Zi | 61.32m² | 669.91 € |
Wohnung | 1/11 | Miete | 2 Zi | 51.79m² | 615.99 € |
Wohnung | 1/12 | Miete | 3 Zi | 66.47m² | 770.27 € |
Wohnung | 1/13 | Miete | 3 Zi | 82.53m² | 972.76 € |
Wohnung | 1/14 | Miete | 3 Zi | 68.07m² | 823.86 € |
Wohnung | 1/17 | Miete | 2 Zi | 52.02m² | 616.73 € |
Wohnung | 1/18 | Miete | 2 Zi | 43.33m² | 519.38 € |
Wohnung | 1/19 | Miete | 4 Zi | 93.80m² | 1094.88 € |
Wohnung | 1/21 | Miete | 3 Zi | 81.81m² | 1177.56 € |
Wohnung | 2/4 | Miete | 2 Zi | 52.02m² | 601.29 € |
Wohnung | 2/6 | Miete | 2 Zi | 51.92m² | 618.57 € |
Wohnung | 2/9 | Miete | 3 Zi | 61.45m² | 670.32 € |
Wohnung | 2/10 | Miete | 2 Zi | 52.08m² | 617.21 € |
Wohnung | 2/11 | Miete | 3 Zi | 67.90m² | 790.08 € |
Wohnung | 2/13 | Miete | 3 Zi | 67.95m² | 800.45 € |
Wohnung | 2/14 | Miete | 3 Zi | 61.44m² | 693.32 € |
Wohnung | 2/15 | Miete | 2 Zi | 52.02m² | 616.63 € |
Wohnung | 2/17 | Miete | 4 Zi | 93.97m² | 1095.23 € |
Wohnung | 2/18 | Miete | 3 Zi | 67.94m² | 800.43 € |
Wohnung | 2/19 | Miete | 3 Zi | 80.22m² | 1133.89 € |
Vormerken lassen
Nichts passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken