70 Objekte mit 414 Einheiten
Wohnung | 1/11 | Miete | 2 Zi | 0.00m² | 329.19 € |
Wohnung | 2/4 | Junges Wohnen | 2 Zi | 54.85m² | 770.71 € |
Wohnung | 2/12 | Miete | 1 Zi | 61.08m² | 448.60 € |
Wohnung | 2/11 | Miete | 3 Zi | 110.21m² | 868.83 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 2 Zi | 48.34m² | 356.09 € |
Wohnung | 1/4 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 52.87m² | 630.30 € |
Wohnung | 1/15 | Miete | 1 Zi | 35.23m² | 244.88 € |
Wohnung | 1/3 | Miete mit Befristung | 3 Zi | 82.26m² | 874.15 € |
Wohnung | 1/1 | Miete mit Befristung | 3 Zi | 82.24m² | 830.75 € |
Wohnung | 1/6 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 53.47m² | 547.45 € |
Wohnung | 1/3 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.38m² | 760.66 € |
Geschäftslokal | 1/21 | Miete | - | 78.13m² | 854.75 € |
Wohnung | 2/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 61.07m² | 658.82 € |
Wohnung | 2/6 | Miete | 3 Zi | 80.08m² | 589.54 € |
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 75.30m² | 485.09 € |
Wohnung | 1/7 | Miete | 2 Zi | 61.90m² | 492.06 € |
Reihenhaus | 1/2 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 104.38m² | 1118.70 € |
Wohnung | 1/1 | Miete | 1 Zi | 61.83m² | 519.27 € |
Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 82.34m² | 967.36 € |
Wohnung | 1/1 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.76m² | 670.18 € |
Wohnung | 1/3 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 60.03m² | 628.35 € |
Wohnung | 1/5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 56.38m² | 630.73 € |
Wohnung | 1/6 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 64.92m² | 688.76 € |
Wohnung | 1/7 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.76m² | 670.18 € |
Wohnung | 1/10 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 64.85m² | 734.99 € |
Wohnung | 1/11 | Junges Wohnen | 2 Zi | 56.38m² | 630.73 € |
Wohnung | 3/4 | Miete mit Befristung | 2 Zi | 72.71m² | 716.90 € |
Wohnung | 1/2 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 52.65m² | 727.97 € |
Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.49m² | 739.86 € |
Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 60.96m² | 700.05 € |
Reihenhaus | 1/1 | Miete | 4 Zi | 99.97m² | 1402.39 € |
Reihenhaus | 1/2 | Miete | 4 Zi | 101.80m² | 1432.49 € |
Reihenhaus | 1/3 | Miete | 4 Zi | 101.80m² | 1432.49 € |
Reihenhaus | 1/4 | Miete | 4 Zi | 101.80m² | 1432.49 € |
Reihenhaus | 1/5 | Miete | 4 Zi | 101.80m² | 1432.49 € |
Reihenhaus | 1/6 | Miete | 4 Zi | 101.80m² | 1432.49 € |
Reihenhaus | 1/7 | Miete | 4 Zi | 101.80m² | 1418.16 € |
Wohnung | 2/8 | Miete | 2 Zi | 48.76m² | 608.41 € |
Wohnung | 2/9 | Miete | 3 Zi | 71.95m² | 783.16 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 2 Zi | 48.72m² | 469.83 € |
Wohnung | 1/6 | - | 2 Zi | 51.12m² | 444.83 € |
Vormerken lassen
Nichts passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.