67 Objekte mit 230 Einheiten
| Wohnung | 2/3 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.88m² | 791.42 € |
| Abstellplatz | AP/7 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
| Abstellplatz | AP/19 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
| Wohnung | 1/21 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 51.82m² | 656.98 € |
| Wohnung | 1/5 | Miete | 1 Zi | 35.49m² | 391.82 € |
| Wohnung | 1/1+2 | Miete | 3 Zi | 97.26m² | 970.52 € |
| Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 58.75m² | 819.30 € |
| Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 90.14m² | 1101.73 € |
| Wohnung | 1/4 | betreutes Wohnen | 1 Zi | 45.38m² | 758.71 € |
| Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.61m² | 761.99 € |
| Wohnung | 1/4 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 88.21m² | 926.85 € |
| Reihenhaus | -/1 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 106.74m² | 1166.15 € |
| Reihenhaus | -/3 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 106.74m² | 1178.08 € |
| Reihenhaus | -/4 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 106.74m² | 1190.01 € |
| Reihenhaus | -/5 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 106.74m² | 1154.23 € |
| Reihenhaus | -/8 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 106.78m² | 1225.78 € |
| Reihenhaus | -/15 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 106.74m² | 1213.86 € |
| Reihenhaus | -/16 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 106.74m² | 1213.86 € |
| Geschäftslokal | 2/9 | Miete | - | 20.00m² | 276.83 € |
| Wohnung | 2/15 | Miete | 3 Zi | 76.05m² | 805.26 € |
| Abstellplatz | 1/3 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
| Abstellplatz | 1/4 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
| Abstellplatz | 1/5 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
| Abstellplatz | 1/23+24 | Miete | - | 0.00m² | 28.15 € |
2491 Neufeld an der Leitha
Hauptstraße 42 u. 46, Josef Csech-Straße 25
14 Einheiten, ObjNr.: 1519
» Details
Hauptstraße 42 u. 46, Josef Csech-Straße 25
14 Einheiten, ObjNr.: 1519
» Details
Dieses Objekt ist in Vorbereitung.
| Reihenhaus | 1/4 | Miete- Kaufoption | 5 Zi | 116.07m² | 1176.70 € |
| Wohnung | 1/1 | Miete | 4 Zi | 96.85m² | 1016.60 € |
| Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1041.61 € |
| Wohnung | 1/11 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 747.63 € |
| Wohnung | 1/13 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 747.85 € |
| Wohnung | 1/14 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1027.64 € |
| Wohnung | 1/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1088.57 € |
| Wohnung | 1/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 747.17 € |
| Wohnung | 1/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1015.79 € |
| Wohnung | 1/21 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1016.20 € |
| Wohnung | 1/23 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1029.69 € |
| Wohnung | 1/25 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 749.37 € |
| Wohnung | 1/26 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1017.99 € |
| Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1031.93 € |
| Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 722.46 € |
| Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1029.33 € |
| Wohnung | 2/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 749.88 € |
| Wohnung | 2/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 750.93 € |
| Wohnung | 2/18 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 1030.27 € |
| Wohnung | 2/19 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 749.86 € |
| Geschäftslokal | 1/1 | Miete | - | 135.48m² | 1560.69 € |
| Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Abstellplatz | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Abstellplatz | AP/16 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Abstellplatz | AP/24 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Reihenhaus | 1/1 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.92m² | 1150.37 € |
| Reihenhaus | 1/2 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.92m² | 1038.38 € |
| Reihenhaus | 1/8 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.92m² | 1027.28 € |
| Geschäftslokal | 1/2 | Miete | - | 50.27m² | 980.93 € |
| Wohnung | 1/5 | Miete | 2 Zi | 51.86m² | 781.65 € |
| Wohnung | 1/3 | Miete mit Befristung | 3 Zi | 82.26m² | 1034.86 € |
| Wohnung | 1/4 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.79m² | 768.09 € |
| Geschäftslokal | 1/7 | Miete | 2 Zi | 95.12m² | 1269.91 € |
| Reihenhaus | -/3 | Miete | 4 Zi | 101.63m² | 1458.82 € |
| Wohnung | 2/2 | Miete | 3 Zi | 69.04m² | 719.98 € |
| Wohnung | 1/B1 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 61.22m² | 969.54 € |
| Wohnung | -/1 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.54m² | 708.59 € |
| Wohnung | -/2 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 66.66m² | 897.41 € |
| Wohnung | -/4 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 78.64m² | 993.52 € |
| Wohnung | -/7 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 90.87m² | 1185.45 € |
| Wohnung | -/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.31m² | 902.69 € |
| Wohnung | -/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.54m² | 695.38 € |
| Wohnung | -/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 66.66m² | 870.98 € |
| Wohnung | -/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 60.09m² | 838.34 € |
| Wohnung | -/15 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 90.88m² | 1185.44 € |
| Wohnung | -/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 69.15m² | 1000.55 € |
| Wohnung | -/18 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 79.04m² | 1200.52 € |
| Wohnung | -/19 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 54.33m² | 800.92 € |
| Wohnung | -/20 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 94.40m² | 1483.68 € |
| Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 82.34m² | 851.44 € |
| Wohnung | 1/4 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.00m² | 853.69 € |
| Wohnung | 4/16 | Miete | 1 Zi | 38.02m² | 374.52 € |
| Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 80.61m² | 867.05 € |
| Wohnung | 1/9 | Miete | 2 Zi | 59.20m² | 611.78 € |
| Wohnung | 1/8 | Miete | 1 Zi | 42.32m² | 482.47 € |
| Wohnung | -/9 | Miete | 3 Zi | 75.20m² | 942.86 € |
| Reihenhaus | 1/4 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 101.38m² | 1309.16 € |
| Wohnung | 1/3 | Miete | 2 Zi | 53.85m² | 527.46 € |
| Wohnung | 1/5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 58.21m² | 750.95 € |
| Wohnung | 1/6 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.54m² | 726.46 € |
Vormerken lassen
Nichts Passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.


































































