57 Objekte mit 274 Einheiten
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 52.87m² | 455.17 € |
Wohnung | 1/J1 | Junges Wohnen | 2 Zi | 60.00m² | 676.11 € |
Wohnung | 1/J2 | Junges Wohnen | 2 Zi | 56.82m² | 638.69 € |
Wohnung | 1/J3 | Junges Wohnen | 2 Zi | 56.29m² | 634.16 € |
Wohnung | 1/J4 | Junges Wohnen | 2 Zi | 55.93m² | 630.03 € |
Wohnung | 1/J5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 55.98m² | 622.99 € |
Wohnung | 1/B2 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.82m² | 652.99 € |
Wohnung | 1/B4 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.00m² | 644.80 € |
Wohnung | 1/9 | Miete | 2 Zi | 55.14m² | 371.92 € |
Wohnung | 1/11 | Junges Wohnen | 2 Zi | 56.02m² | 696.24 € |
Wohnung | 1/1 | Miete | 3 Zi | 82.24m² | 937.96 € |
Wohnung | 3/17 | Miete | 3 Zi | 73.63m² | 404.70 € |
Geschäftslokal | 1/21 | Miete | - | 78.13m² | 852.40 € |
Wohnung | 3/18 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 61.14m² | 622.93 € |
Reihenhaus | 1/1 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 103.31m² | 1083.45 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 3 Zi | 53.70m² | 405.82 € |
Wohnung | 1/13 | Miete | 3 Zi | 70.59m² | 441.68 € |
Wohnung | 2/12 | Miete | 2 Zi | 51.80m² | 480.48 € |
Wohnung | 1/10 | Miete | 2 Zi | 51.60m² | 475.46 € |
Wohnung | 1/2 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 52.65m² | 686.68 € |
Wohnung | 1/5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.82m² | 623.33 € |
Geschäftslokal | 1/2 | Miete | 3 Zi | 74.61m² | 780.06 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 2 Zi | 60.84m² | 626.05 € |
Wohnung | 1/10 | Miete | 2 Zi | 60.84m² | 626.05 € |
Geschäftslokal | 1/1 | Miete | - | 73.59m² | 939.79 € |
Reihenhaus | 1/4 | Eigentum | 4 Zi | 131.74m² | 484.45 € |
Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 60.96m² | 658.08 € |
Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 78.65m² | 807.75 € |
Wohnung | 1/3 | Miete | 2 Zi | 47.24m² | 293.89 € |
Wohnung | 2/4 | Miete | 4 Zi | 84.89m² | 927.55 € |
Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.29m² | 432.63 € |
Wohnung | 1/2 | Miete | 1 Zi | 36.53m² | 366.04 € |
Wohnung | 1/2 | Junges Wohnen | 2 Zi | 58.04m² | 637.31 € |
Wohnung | 1/4 | Miete | 3 Zi | 79.95m² | 804.01 € |
Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 78.88m² | 795.82 € |
Wohnung | 1/7 | Miete | 3 Zi | 79.95m² | 735.53 € |
Wohnung | 1/9 | Miete | 3 Zi | 79.39m² | 725.80 € |
Wohnung | 2/4 | Miete | 3 Zi | 79.95m² | 804.01 € |
Wohnung | 2/5 | Miete | 2 Zi | 57.53m² | 620.71 € |
Wohnung | 2/7 | Miete | 3 Zi | 79.95m² | 735.53 € |
Wohnung | 2/8 | Miete | 2 Zi | 57.53m² | 563.64 € |
Wohnung | 2/9 | Miete | 3 Zi | 79.39m² | 725.80 € |
Wohnung | 3/4 | Miete | 3 Zi | 79.95m² | 804.01 € |
Wohnung | 3/6 | Miete | 3 Zi | 79.39m² | 794.28 € |
Wohnung | 3/7 | Miete | 3 Zi | 79.95m² | 735.53 € |
Wohnung | 3/8 | Miete | 2 Zi | 57.53m² | 563.64 € |
Geschäftslokal | 3/O | Miete | - | 101.20m² | 887.06 € |
Vormerken lassen
Nichts passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken