Topbeschreibung:
Herzlich willkommen in Ihrem neuen Zuhause! Diese attraktive geförderte Mietwohnung bietet Ihnen ein komfortables und praktisches Wohnambiente.
Beim Betreten der Wohnung werden Sie von einem einladenden Vorzimmer begrüßt, das den Zugang zu einem separaten WC bietet und genügend Platz für Ihre Garderobe bereithält.
Der großzügige Wohnraum beeindruckt mit einem offenen Grundriss, der Wohn-, Ess- und Küchenbereich miteinander verbindet. Hier finden Sie genügend Raum für gemütliche Abende mit Familie und Freunden.
Die Wohnung verfügt über zwei einladende Zimmer, die sich ideal als Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder Gästezimmer eignen.
Das Badezimmer ist modern gestaltet und bietet Ihnen Entspannung nach einem langen Tag.
Ein zusätzlicher Abstellraum bietet praktischen Stauraum für Ihre persönlichen Dinge.
Zur Wohnung gehört auch ein Kellerabteil, das Ihnen zusätzlichen Stauraum bietet, sowie ein eigener PKW-Abstellplatz ( monatliche Kosten dzt. € 29,98) für bequemes Parken.
ERKLÄRUNG DER VARIANTEN:
Variante 1: Finanzierungsbeitrag € 10.303,13. Dies ist ein verminderter Finanzierungsbeitrag für die Laufzeit von 5 Jahren. Im Anschluss müsste der Differenzbetrag zum regulären Finanzierungsbeitrag dann einbezahlt werden.
Variante 2: Regulärer Finanzierungsbeitrag mit verminderten Miete in Höhe von dzt. 762,51 für die Laufzeit von 2 Jahren. Hier sind noch keine Betriebskostenerhöhungen, Indexanpassungen oder ähnliches berücksichtigt.
Variante 3: Finanzierungsbeitrag + Miete sind regulär inkl.
Kaufoption
.
Für dieses Objekt kann bis 01.12.2054 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Variante 1: Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 10.303,13 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 833,43 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 663,10 € | ||
| Betriebskosten : | 170,33 € | ||
Variante 2: Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 20.764,77 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 762,51 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 592,18 € | ||
| Betriebskosten : | 170,33 € | ||
Variante 3: Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 20.764,77 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 825,10 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 654,77 € | ||
| Betriebskosten : | 170,33 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 2 | ||
| Stiege: | 2 | ||
| Geschoss: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 69.04 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 78.18 m² | ||
| Zimmer: | 3 | ||
| Heizung: | Fernwärme | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 38.30 | ||
| RefSk: | 45.10 | ||
| Sk: | 45.10 | ||
| Rk: | 38.30 | ||
| fGEE: | 0.69 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum innen | 2.15 m² | ||
| Bad | 4.69 m² | ||
| Kellerabteil | 9.14 m² | ||
| PKW-Abstellplatz | vorhanden | 16a (Objekt 1450) | |
| Vorraum | 7.74 m² | ||
| WC | 1.72 m² | ||
| Wohn-Essküche | 27.73 m² | ||
| Zimmer 1 | 13.10 m² | ||
| Zimmer 2 | 11.91 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.12.2054 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1458 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 24009 |
| Top Nr.: | 2 |
| Adresse: |
Mühlgasse 6/1-7 - Herrengasse 5 2620 Neunkirchen |
| Bezirk: | Neunkirchen |
Vormerken lassen:
Kontakt
Lehner Daniela
+43 2635 64756 65
daniela.lehner@sgn.at














