Topbeschreibung:
Herzlich willkommen in Ihrem neuen Zuhause! Diese attraktive geförderte Mietwohnung bietet Ihnen ein komfortables und praktisches Wohnambiente.
Beim Betreten der Wohnung werden Sie von einem einladenden Vorzimmer begrüßt, das den Zugang zu einem separaten WC bietet und genügend Platz für Ihre Garderobe bereithält.
Der großzügige Wohnraum beeindruckt mit einem offenen Grundriss, der Wohn-, Ess- und Küchenbereich miteinander verbindet. Hier finden Sie genügend Raum für gemütliche Abende mit Familie und Freunden.
Die Wohnung verfügt über zwei einladende Zimmer, die sich ideal als Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder Gästezimmer eignen.
Das Badezimmer ist modern gestaltet und bietet Ihnen Entspannung nach einem langen Tag.
Ein zusätzlicher Abstellraum bietet praktischen Stauraum für Ihre persönlichen Dinge.
Zur Wohnung gehört auch ein Kellerabteil, das Ihnen zusätzlichen Stauraum bietet, sowie ein eigener PKW-Abstellplatz für bequemes Parken.
Diese Wohnung bietet Ihnen alles, was Sie für ein angenehmes Wohnen benötigen. Vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin und machen Sie diese Wohnung zu Ihrem neuen Zuhause!
Für dieses Objekt kann bis 01.12.2054 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Variante 1: Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 21.028,96 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 730,88 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 569,88 € | ||
Betriebskosten : | 161,00 € | ||
Variante 2: Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 21.028,96 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 790,95 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 629,95 € | ||
Betriebskosten : | 161,00 € |
Details | |||
Top Art: | Wohnung | ||
Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
Top Nr: | 2 | ||
Stiege: | - | ||
Geschoss: | 1 | ||
Wohnfläche: | 69.04 m² | ||
Gesamte Fläche: | 79.93 m² | ||
Zimmer: | 3 | ||
Heizung: | Fernwärme | ||
Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
RefRk: | 38.30 | ||
RefSk: | 45.10 | ||
Sk: | 45.10 | ||
Rk: | 38.30 | ||
fGEE: | 0.69 |
Raumaufteilung und Zubehör | ||
Raum | Fläche | Wohnfläche |
---|---|---|
PKW-Abstellplatz | vorhanden | |
Abstellraum innen | 2.15 m² | |
Bad | 4.69 m² | |
Zimmer 1 | 13.10 m² | |
WC | 1.72 m² | |
Zimmer 2 | 11.91 m² | |
Wohn-Essküche | 27.73 m² | |
Kellerabteil | 10.89 m² | |
Vorraum | 7.74 m² |
Sonstiges | ||
Förderung bis: | 01.12.2054 |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
Objektnummer |
1458 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
Einheitsnummer | 24009 |
Top Nr.: | 2 |
Adresse: |
Mühlgasse 6/1-7 - Herrengasse 5 2620 Neunkirchen |
Bezirk: | Neunkirchen |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at