52 Objekte mit 133 Einheiten
| Wohnung | 1/5 | Miete | 1 Zi | 50.66m² | 406.43 € |
| Wohnung | 2/3a | Miete mit Befristung | 1 Zi | 51.46m² | 582.43 € |
| Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 82.34m² | 851.44 € |
| Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.61m² | 811.78 € |
| Abstellplatz | 1/5 | Miete | - | 0.00m² | 23.24 € |
| Wohnung | 1/19 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 78.88m² | 939.20 € |
| Wohnung | 1/6 | Miete | 2 Zi | 60.84m² | 826.08 € |
| Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
| Abstellplatz | AP/3 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
| Abstellplatz | AP/7 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
| Abstellplatz | AP/19 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
| Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.79m² | 909.00 € |
| Wohnung | 3/18 | Miete | 1 Zi | 36.72m² | 407.78 € |
| Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 70.28m² | 630.23 € |
| Wohnung | 1/3 | Miete | 1 Zi | 37.08m² | 400.90 € |
| Wohnung | 1/6 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.54m² | 721.79 € |
| Wohnung | 7/30 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 76.42m² | 720.01 € |
| Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 80.61m² | 945.76 € |
| Wohnung | 1/6 | Miete | 4 Zi | 80.80m² | 829.58 € |
| Wohnung | 1/5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.82m² | 781.65 € |
| Wohnung | 2/8 | Junges Wohnen | 2 Zi | 54.85m² | 793.35 € |
| Wohnung | 1/1 | Miete | 3 Zi | 97.32m² | 898.43 € |
| Wohnung | 1/4 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 78.65m² | 815.74 € |
| Abstellplatz | 1/1 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
| Abstellplatz | 1/3 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
| Abstellplatz | 1/4 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
| Abstellplatz | 1/5 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
| Abstellplatz | 1/23+24 | Miete | - | 0.00m² | 28.15 € |
| Wohnung | 1/7 | Miete | 3 Zi | 77.82m² | 963.17 € |
| Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Abstellplatz | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Abstellplatz | AP/16 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Abstellplatz | AP/24 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Wohnung | 1/5 | Miete | 1 Zi | 48.07m² | 363.59 € |
| Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 85.92m² | 1078.03 € |
| Wohnung | 1/8 | Miete | 1 Zi | 59.10m² | 571.85 € |
| Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 1 Zi | 35.01m² | 515.65 € |
| Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 761.10 € |
| Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1045.19 € |
| Wohnung | 1/11 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 750.15 € |
| Wohnung | 1/13 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 750.36 € |
| Wohnung | 1/14 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1031.16 € |
| Wohnung | 1/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1092.33 € |
| Wohnung | 1/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 749.67 € |
| Wohnung | 1/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1019.15 € |
| Wohnung | 1/20 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 750.15 € |
| Wohnung | 1/21 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1019.66 € |
| Wohnung | 1/23 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1031.16 € |
| Wohnung | 1/24 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1092.33 € |
| Wohnung | 1/25 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 749.67 € |
| Wohnung | 1/26 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1019.15 € |
| Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1033.43 € |
| Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 750.15 € |
| Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1031.16 € |
| Wohnung | 2/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 750.15 € |
| Wohnung | 2/13 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1019.15 € |
| Wohnung | 2/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 750.15 € |
| Wohnung | 2/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1031.16 € |
| Wohnung | 2/18 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 1031.61 € |
| Wohnung | 2/19 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 750.15 € |
| Wohnung | 1/8 | Miete | 1 Zi | 32.85m² | 475.23 € |
| Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 54.84m² | 666.13 € |
| Wohnung | 1/8 | betreutes Wohnen | 1 Zi | 45.06m² | 585.69 € |
| Wohnung | 1/1 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 59.89m² | 794.00 € |
| Wohnung | 1/6 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 57.82m² | 774.48 € |
| Wohnung | 1/8 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 60.99m² | 774.86 € |
| Wohnung | 1/9 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 60.75m² | 775.94 € |
| Wohnung | 1/12 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 755.37 € |
| Wohnung | 1/13 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 755.37 € |
| Wohnung | 1/14 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 755.37 € |
| Wohnung | 1/15 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 60.41m² | 763.12 € |
| Wohnung | -/1 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.54m² | 708.59 € |
| Wohnung | -/2 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 66.66m² | 897.41 € |
| Wohnung | -/4 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 78.64m² | 993.52 € |
| Wohnung | -/6 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 51.60m² | 711.39 € |
| Wohnung | -/7 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 90.87m² | 1185.45 € |
| Wohnung | -/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.31m² | 902.69 € |
| Wohnung | -/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.54m² | 1147.27 € |
| Wohnung | -/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 66.66m² | 870.98 € |
| Wohnung | -/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 60.09m² | 838.34 € |
| Wohnung | -/13 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 77.56m² | 925.87 € |
| Wohnung | -/15 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 90.88m² | 1185.44 € |
| Wohnung | -/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 69.15m² | 1000.55 € |
| Wohnung | -/18 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 79.04m² | 1200.52 € |
| Wohnung | -/19 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 54.33m² | 800.92 € |
| Wohnung | -/20 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 94.40m² | 1483.68 € |
| Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 78.32m² | 840.31 € |
| Wohnung | 5/2 | Miete | 2 Zi | 47.11m² | 560.48 € |
| Wohnung | 1/4 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 59.54m² | 929.90 € |
| Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 61.32m² | 705.99 € |
Vormerken lassen
Nichts Passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.




















































