58 Objekte mit 169 Einheiten
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 5 Zi | 110.67m² | 910.14 € |
Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1067.12 € |
Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 796.57 € |
Wohnung | 1/3 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1054.33 € |
Wohnung | 1/4 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.18m² | 796.57 € |
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1054.33 € |
Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 822.35 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1067.22 € |
Wohnung | 1/9 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1240.06 € |
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1124.06 € |
Wohnung | 1/11 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1098.28 € |
Wohnung | 1/13 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/14 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1111.17 € |
Wohnung | 1/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1175.61 € |
Wohnung | 1/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1067.22 € |
Wohnung | 1/19 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1124.06 € |
Wohnung | 1/20 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/21 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1098.28 € |
Wohnung | 1/22 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/23 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1111.17 € |
Wohnung | 1/24 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1175.61 € |
Wohnung | 1/25 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/26 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1067.22 € |
Wohnung | 2/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.41m² | 1080.11 € |
Wohnung | 2/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 796.57 € |
Wohnung | 2/3 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1054.33 € |
Wohnung | 2/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1054.33 € |
Wohnung | 2/7 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1240.06 € |
Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1111.17 € |
Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 967.51 € |
Wohnung | 2/11 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 967.51 € |
Wohnung | 2/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/13 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.08m² | 1067.22 € |
Wohnung | 2/14 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1240.06 € |
Wohnung | 2/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1111.17 € |
Wohnung | 2/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 967.51 € |
Wohnung | 2/18 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 967.51 € |
Wohnung | 2/19 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/20 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1071.22 € |
Wohnung | 1/2 | Junges Wohnen | 2 Zi | 54.85m² | 786.65 € |
Wohnung | 1/4 | Miete | 2 Zi | 46.06m² | 598.46 € |
Wohnung | 4/7 | Miete | 1 Zi | 37.73m² | 427.15 € |
Wohnung | 3/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 76.83m² | 566.86 € |
Wohnung | 1/4 | Junges Wohnen | 3 Zi | 60.00m² | 858.33 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 3 Zi | 75.13m² | 763.01 € |
Wohnung | 1/13 | Miete | 3 Zi | 70.59m² | 592.31 € |
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 79.62m² | 1100.30 € |
Wohnung | 1/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 70.43m² | 623.94 € |
Wohnung | 1/5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.35m² | 878.33 € |
Abstellplatz | AP/10 | Miete | - | 0.00m² | 73.87 € |
Abstellplatz | AP/12 | Miete | - | 0.00m² | 73.87 € |
Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 73.87 € |
Abstellplatz | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 73.87 € |
Abstellplatz | AP/16 | Miete | - | 0.00m² | 73.87 € |
Abstellplatz | AP/24 | Miete | - | 0.00m² | 73.87 € |
Wohnung | 2/24 | Miete | 4 Zi | 85.61m² | 722.92 € |
Wohnung | 1/12 | Miete | 3 Zi | 76.80m² | 806.99 € |
Wohnung | 1/20 | Miete | 3 Zi | 68.14m² | 1038.29 € |
Wohnung | -/2 | Miete | 3 Zi | 69.04m² | 730.88 € |
Wohnung | 1/11 | Miete | 3 Zi | 74.61m² | 774.78 € |
Abstellplatz | AP/2 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/6 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/3 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/7 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/19 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Wohnung | 1/3 | Miete | 2 Zi | 47.24m² | 341.93 € |
Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 57.86m² | 683.80 € |
Wohnung | 1/2 | Miete | 2 Zi | 43.80m² | 418.33 € |
Wohnung | 1/1 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 59.89m² | 793.06 € |
Wohnung | 1/2 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 59.65m² | 794.05 € |
Wohnung | 1/6 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 57.82m² | 773.54 € |
Wohnung | 1/8 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 60.99m² | 773.92 € |
Wohnung | 1/9 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 60.75m² | 775.00 € |
Wohnung | 1/12 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 754.43 € |
Wohnung | 1/13 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 754.43 € |
Wohnung | 1/14 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 754.43 € |
Wohnung | 1/15 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 60.41m² | 762.18 € |
Wohnung | 1/16 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 61.07m² | 776.10 € |
Abstellplatz | 1/27 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Abstellplatz | 1/29 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Wohnung | 1/2 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 52.65m² | 728.52 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 85.92m² | 1108.01 € |
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 76.51m² | 876.61 € |
Abstellplatz | 1/1 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/19 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/3 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/4 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/5 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/22 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/23+24 | Miete | - | 0.00m² | 27.09 € |
Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.33m² | 620.88 € |
Wohnung | 1/16 | Miete | 1 Zi | 37.97m² | 384.26 € |
Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 75.47m² | 944.04 € |
Wohnung | 1/1 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 60.34m² | 821.39 € |
Wohnung | 1/3 | Miete | 3 Zi | 81.11m² | 1442.86 € |
Wohnung | 1/14 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 54.90m² | 731.42 € |
Vormerken lassen
Nichts Passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.