70 Objekte mit 284 Einheiten
| Abstellplatz | AP/35 | Miete | - | 0.00m² | 24.20 € |
| Abstellplatz | AP/34 | Miete | - | 0.00m² | 24.20 € |
| Abstellplatz | AP/33 | Miete | - | 0.00m² | 24.20 € |
| Abstellplatz | AP/32 | Miete | - | 0.00m² | 24.20 € |
| Abstellplatz | AP/31 | Miete | - | 0.00m² | 24.20 € |
| Abstellplatz | AP/30 | Miete | - | 0.00m² | 26.19 € |
| Abstellplatz | AP/29 | Miete | - | 0.00m² | 24.20 € |
| Abstellplatz | AP/28 | Miete | - | 0.00m² | 24.20 € |
| Abstellplatz | AP/27 | Miete | - | 0.00m² | 24.20 € |
| Abstellplatz | AP/37 | Miete | - | 0.00m² | 24.20 € |
| Abstellplatz | AP/36 | Miete | - | 0.00m² | 24.20 € |
| Wohnung | 2/14 | Miete- Kaufoption | 1 Zi | 48.11m² | 376.13 € |
| Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.50m² | 472.37 € |
| Wohnung | 1/7 | Miete mit Befristung | 3 Zi | 73.10m² | 943.44 € |
| Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 54.86m² | 471.24 € |
| Wohnung | 1/4 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.18m² | 756.31 € |
| Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 780.21 € |
| Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1071.92 € |
| Wohnung | 1/11 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 768.72 € |
| Wohnung | 1/13 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 768.92 € |
| Wohnung | 1/14 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1057.59 € |
| Wohnung | 1/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1120.99 € |
| Wohnung | 1/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 768.26 € |
| Wohnung | 1/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1045.09 € |
| Wohnung | 1/26 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1045.09 € |
| Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1059.69 € |
| Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 768.72 € |
| Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1057.59 € |
| Wohnung | 2/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 768.72 € |
| Wohnung | 2/13 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1045.09 € |
| Wohnung | 2/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 768.72 € |
| Wohnung | 2/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1057.59 € |
| Wohnung | 2/18 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 1057.99 € |
| Wohnung | 2/19 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 768.72 € |
| Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 80.61m² | 930.16 € |
| Wohnung | 1/4 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 88.21m² | 926.85 € |
| Abstellplatz | AP/19 | Miete | - | 0.00m² | 27.59 € |
| Abstellplatz | AP/9 | Miete | - | 0.00m² | 27.59 € |
| Abstellplatz | AP/18 | Miete | - | 0.00m² | 27.59 € |
| Wohnung | 1/3 | Miete mit Befristung | 3 Zi | 82.26m² | 1034.86 € |
| Wohnung | 1/2 | Miete | 3 Zi | 70.60m² | 715.92 € |
| Wohnung | 1/6 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 64.92m² | 996.23 € |
| Wohnung | 1/7 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.76m² | 878.02 € |
| Abstellplatz | AP/12 | Miete | - | 0.00m² | 48.04 € |
| Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 48.04 € |
| Abstellplatz | AP/15 | Miete | - | 0.00m² | 48.04 € |
| Wohnung | 1/4 | Miete | 3 Zi | 67.31m² | 887.25 € |
| Wohnung | 1/5 | Miete | 3 Zi | 75.13m² | 945.03 € |
| Wohnung | 1/5 | Miete | 2 Zi | 51.95m² | 539.20 € |
| Wohnung | 1/28 | Miete | 1 Zi | 51.22m² | 463.38 € |
| Wohnung | 1/B1 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 61.22m² | 974.99 € |
| Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 58.75m² | 727.78 € |
| Wohnung | 1/3+4 | Miete | 4 Zi | 90.08m² | 754.64 € |
| Abstellplatz | AP/7 | Miete | - | 0.00m² | 35.00 € |
| Abstellplatz | AP/8 | Miete | - | 0.00m² | 35.00 € |
| Abstellplatz | AP/11 | Miete | - | 0.00m² | 35.00 € |
| Abstellplatz | AP/12 | Miete | - | 0.00m² | 35.00 € |
| Abstellplatz | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 35.00 € |
| Abstellplatz | AP/21 | Miete | - | 0.00m² | 35.00 € |
| Wohnung | 1/3 | Miete | 3 Zi | 74.61m² | 827.18 € |
| Wohnung | 1/8 | Miete | 3 Zi | 74.61m² | 803.23 € |
| Wohnung | 1/20 | Miete | 2 Zi | 60.84m² | 722.93 € |
| Abstellplatz | AP/7 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
| Abstellplatz | AP/19 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
| Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 70.19m² | 776.44 € |
| Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.61m² | 761.99 € |
| Wohnung | 1/6 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 87.51m² | 1290.72 € |
| Abstellplatz | AP/6 | Miete | - | 0.00m² | 28.00 € |
| Abstellplatz | AP/9 | Miete | - | 0.00m² | 28.00 € |
| Abstellplatz | AP/11 | Miete | - | 0.00m² | 28.00 € |
| Abstellplatz | AP/18 | Miete | - | 0.00m² | 28.00 € |
| Abstellplatz | AP/19 | Miete | - | 0.00m² | 28.00 € |
| Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 75.47m² | 1057.79 € |
| Wohnung | 1/6 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 60.85m² | 847.92 € |
| Wohnung | 1/11 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 58.51m² | 707.46 € |
| Abstellplatz überdacht | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 78.38 € |
| Abstellplatz überdacht | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 78.38 € |
| Abstellplatz überdacht | AP/16 | Miete | - | 0.00m² | 78.38 € |
| Abstellplatz überdacht | AP/24 | Miete | - | 0.00m² | 78.38 € |
| Wohnung | 1/6 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.54m² | 759.36 € |
| Wohnung | 2/15 | Miete | 3 Zi | 76.05m² | 660.54 € |
| Wohnung | 1/11 | Miete | 3 Zi | 78.65m² | 831.96 € |
| Abstellplatz | AP/3 | Miete | - | 0.00m² | 18.27 € |
| Abstellplatz | AP/4 | Miete | - | 0.00m² | 18.27 € |
| Abstellplatz | AP/5 | Miete | - | 0.00m² | 18.27 € |
| Abstellplatz | AP/23+24 | Miete | - | 0.00m² | 28.66 € |
| Wohnung | 1/5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.82m² | 842.46 € |
| Wohnung | -/1 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.54m² | 708.59 € |
| Wohnung | -/4 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 78.64m² | 993.52 € |
| Wohnung | -/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.54m² | 695.38 € |
| Wohnung | -/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 66.66m² | 870.98 € |
| Wohnung | -/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 60.09m² | 838.34 € |
| Wohnung | -/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 69.15m² | 1000.55 € |
| Wohnung | -/19 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 54.33m² | 800.92 € |
| Wohnung | -/20 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 94.40m² | 1483.68 € |
| Wohnung | 1/2 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.79m² | 812.51 € |
| Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 877.07 € |
| Wohnung | 1/21 | Miete | 2 Zi | 63.44m² | 552.40 € |
| Wohnung | 4/5 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 53.50m² | 607.10 € |
| Abstellplatz | AP/8 | Miete | - | 0.00m² | 25.76 € |
| Abstellplatz | AP/6 | Miete | - | 0.00m² | 25.76 € |
| Abstellplatz | AP/17 | Miete | - | 0.00m² | 25.76 € |
| Wohnung | 1/20 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.44m² | 954.74 € |
| Wohnung | 1/7 | Miete | 2 Zi | 54.86m² | 595.74 € |
| Wohnung | 1/11 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 89.34m² | 1058.78 € |
Vormerken lassen
Nichts Passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.






































































