43 Objekte mit 106 Einheiten
| Wohnung | 1/15 | Miete | 3 Zi | 65.00m² | 892.83 € |
| Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Abstellplatz | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Abstellplatz | AP/16 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Abstellplatz | AP/24 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Abstellplatz | 1/5 | Miete | - | 0.00m² | 23.24 € |
| Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 70.28m² | 630.23 € |
| Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 758.55 € |
| Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1041.61 € |
| Wohnung | 1/11 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 747.63 € |
| Wohnung | 1/13 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 747.85 € |
| Wohnung | 1/14 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1027.64 € |
| Wohnung | 1/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1088.57 € |
| Wohnung | 1/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 747.17 € |
| Wohnung | 1/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1015.79 € |
| Wohnung | 1/20 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 758.10 € |
| Wohnung | 1/21 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1016.20 € |
| Wohnung | 1/23 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1029.69 € |
| Wohnung | 1/24 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1090.57 € |
| Wohnung | 1/25 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 749.37 € |
| Wohnung | 1/26 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1017.99 € |
| Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1031.93 € |
| Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 722.46 € |
| Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1029.33 € |
| Wohnung | 2/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 749.88 € |
| Wohnung | 2/13 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1018.89 € |
| Wohnung | 2/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 750.93 € |
| Wohnung | 2/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1029.88 € |
| Wohnung | 2/18 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 1030.27 € |
| Wohnung | 2/19 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 749.86 € |
| Wohnung | -/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 56.75m² | 624.35 € |
| Wohnung | 1/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 54.86m² | 507.20 € |
| Wohnung | -/1 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.54m² | 708.59 € |
| Wohnung | -/2 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 66.66m² | 897.41 € |
| Wohnung | -/4 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 78.64m² | 993.52 € |
| Wohnung | -/7 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 90.87m² | 1185.45 € |
| Wohnung | -/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.31m² | 902.69 € |
| Wohnung | -/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.54m² | 695.38 € |
| Wohnung | -/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 66.66m² | 870.98 € |
| Wohnung | -/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 60.09m² | 838.34 € |
| Wohnung | -/13 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 77.56m² | 925.87 € |
| Wohnung | -/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 69.15m² | 1000.55 € |
| Wohnung | -/18 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 79.04m² | 1200.52 € |
| Wohnung | -/19 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 54.33m² | 800.92 € |
| Wohnung | -/20 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 94.40m² | 1483.68 € |
| Wohnung | 1/4 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 88.21m² | 926.85 € |
| Wohnung | 1/13 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 95.70m² | 1169.98 € |
| Abstellplatz | 1/3 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
| Abstellplatz | 1/4 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
| Abstellplatz | 1/5 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
| Abstellplatz | 1/23+24 | Miete | - | 0.00m² | 28.15 € |
| Wohnung | 1/6 | Miete | 2 Zi | 60.84m² | 826.08 € |
| Abstellplatz | AP/7 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
| Abstellplatz | AP/19 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
| Wohnung | 1/13 | Miete | 2 Zi | 60.01m² | 568.11 € |
| Wohnung | 1/8 | betreutes Wohnen | 1 Zi | 45.06m² | 585.69 € |
| Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 90.14m² | 1101.73 € |
| Wohnung | 6/2a | Miete | 2 Zi | 61.27m² | 845.40 € |
| Wohnung | 1/5 | Miete | 2 Zi | 51.86m² | 781.65 € |
| Wohnung | 1/9 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.78m² | 612.22 € |
| Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 82.34m² | 851.44 € |
| Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 80.61m² | 867.05 € |
| Wohnung | 2/15 | Miete | 3 Zi | 76.05m² | 794.92 € |
| Wohnung | 2/2 | Miete | 3 Zi | 69.04m² | 833.43 € |
| Wohnung | 8/2 | Miete | 2 Zi | 60.49m² | 728.15 € |
| Wohnung | A/6 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 55.30m² | 662.72 € |
| Wohnung | 1/8 | Miete | 1 Zi | 32.85m² | 475.23 € |
| Wohnung | 1/21 | Miete | 2 Zi | 51.82m² | 656.98 € |
| Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.61m² | 811.78 € |
| Wohnung | 1/7 | Miete | 2 Zi | 48.50m² | 580.37 € |
| Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.79m² | 909.00 € |
| Wohnung | 2/4 | Junges Wohnen | 3 Zi | 60.00m² | 1069.97 € |
| Wohnung | 1/6 | Miete | 2 Zi | 53.48m² | 540.86 € |
Vormerken lassen
Nichts Passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.











































