Objekt in Ybbs an der Donau
In der Marktgemeinde Ybbs - in der Theinstettner Straße- werden 13 hoch moderne, zwei geschossige Reihenhäuser entwickelt, welche den Bedarf an effizienter Raumplanung kombiniert mit höchster Lebensqualität decken werden. Jedes Reihenhaus verfügt über 4-Zimmer, aufgeteilt in 3 Schlafzimmer sowie ein größzügiges Wohnzimmer. Weiters sind südseitig positionierte Eigengärten sowie 2 PKW-Abstellplätze pro Reihenhaus exklusiv für Sie zugeordnet. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, scheuen Sie sich nicht uns zu kontaktieren, um weitere Informationen über unser Bauvorhaben zu erhalten.
Freie Einheiten im Objekt
Kaution | Baukosten Anzahlung | Grundkosten Anzahlung | monatl. brutto ab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23876 | Reihenhaus | 1/1 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | - | - | - | 486,11 € | |
23877 | Reihenhaus | 1/2 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | - | - | - | 468,24 € | |
23878 | Reihenhaus | 1/3 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | - | - | - | 484,74 € | |
23879 | Reihenhaus | 1/4 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | - | - | - | 483,36 € | |
23880 | Reihenhaus | 1/5 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | - | - | - | 468,24 € | |
23881 | Reihenhaus | 1/6 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | - | - | - | 487,49 € | |
23882 | Reihenhaus | 1/7 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | - | - | - | 483,36 € | |
23883 | Reihenhaus | 1/8 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | - | - | - | 468,24 € | |
23884 | Reihenhaus | 1/9 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | - | - | - | 490,24 € | |
23885 | Reihenhaus | 1/10 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | - | - | - | 484,74 € | |
23886 | Reihenhaus | 1/11 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | - | - | - | 487,49 € | |
23887 | Reihenhaus | 1/12 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | - | - | - | 476,49 € | |
23888 | Reihenhaus | 1/13 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | - | - | - | 487,49 € |
Kartenansicht
Details zum Objekt (in Bau):
Objektnummer | 1464 |
Adresse | Theinstettner Straße 5 3370 Ybbs an der Donau |
Bezirk: | Melk |
Region: | Niederösterreich West |
Vormerken lassen:
Kontakt
Männl Fabian, MA