Objekt in Drosendorf Stadt
Dieses Seniorenwohnheim besteht aus insgesamt 20 Wohneinheiten. Die Größen der Wohnungen variieren zwischen ca. 35 m² bis ca. 70 m², die jeweils auf 1 - 3 Zimmer aufgeteilt sind.
Drosendorf ist die einzige österreichische Stadt, die von einer vollständigen Stadtmauer umgeben ist. Die Gemeinde ist bequem mit dem Auto oder mit Bahn und Bus zu erreichen. Drosendorf hat ungefähr 1.300 Einwohner.
Wir bieten Ihnen hier 20 Wohneinheiten, die zum Teil auch ebenerdig erreichbar sind.
Freie Einheiten im Objekt
Kaution | Baukosten Anzahlung | Grundkosten Anzahlung | monatl. brutto ab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | Wohnung | 1/6 | Miete | 2 Zi | 53.81m² | 3.115,08 € | - | - | 519,18 € | |
3056 | Wohnung | 1/14 | Miete | 1 Zi | 41.64m² | 2.585,52 € | - | - | 430,92 € | |
3059 | Wohnung | 1/18 | Miete | 1 Zi | 35.85m² | - | 2.975,74 € | - | 322,00 € | |
3061 | Wohnung | 1/9 | Miete | 2 Zi | 55.14m² | - | 4.592,58 € | - | 516,83 € |
Kartenansicht
Details zum Objekt (bezugsfertig):
Objektnummer | 1008 |
Adresse | Raabser Tor 1 2095 Drosendorf Stadt |
Bezirk: | Horn |
Region: | Niederösterreich Nord |
Vormerken lassen:
Downloads
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA