Topbeschreibung:
Nette kleine 2-Zimmer-Wohnung für ältere Bewohner über 60 Jahre, oder mit besonderen Bedürfnissen. Die Wohnung verfügt über eine Terrasse , einen Garten und einen PKW-Abstellplatz.
Für dieses Objekt kann bis 01.12.2048 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Variante 1: Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 3.515,96 € | ||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 7.468,47 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 738,05 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 458,62 € | ||
| Heizkosten: | 30,96 € | ||
| Betriebskosten : | 211,47 € | ||
| Sozialdienste: | 37,00 € | ||
Variante 2: Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 3.515,96 € | ||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 7.468,47 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 912,19 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 632,76 € | ||
| Heizkosten: | 30,96 € | ||
| Betriebskosten : | 211,47 € | ||
| Sozialdienste: | 37,00 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 2 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | EG | ||
| Wohnfläche: | 52.65 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 91.98 m² | ||
| Zimmer: | 2 | ||
| Heizung: | Pelletsheizung | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 38.60 | ||
| RefSk: | 43.10 | ||
| Sk: | 28.70 | ||
| Rk: | 25.10 | ||
| fGEE: | 0.73 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum außen | 3.76 m² | ||
| Bad / WC | 6.44 m² | ||
| Garten | 28.06 m² | ||
| Kochnische | 5.04 m² | ||
| PKW-Abstellplatz | vorhanden | ||
| Terrasse | 7.51 m² | ||
| Vorraum | 7.87 m² | ||
| Wohn-Esszimmer | 19.67 m² | ||
| Zimmer 1 | 13.63 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.12.2048 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1180 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 21553 |
| Top Nr.: | 2 |
| Adresse: |
Waldstraße 637 Haus 1 2145 Hausbrunn |
| Bezirk: | Mistelbach |
Vormerken lassen:
Kontakt
Oroszová Silvia
+43 2635 64756 59
silvia.oroszova@sgn.at

