Topbeschreibung:
Entzückende 1-Zimmer Wohnung mit offenem Wohn- und Essbereich, integriertem Bereich für eine Küche und gemütlicher Schlafnische. Das Badezimmer verfügt über eine Badewanne und WC. Ein Balkon mit 4,15 m² bietet Platz im Freien. Zur Wohnung gehört ein Kellerabteil (4,55 m²) und ein eigener PKW-Abstellplatz. Ideal für ein komfortables Leben in praktischer Umgebung.
Finanzierung | |||
Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 8.334,70 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 455,58 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 277,91 € | ||
Heizkosten: | 73,43 € | ||
Betriebskosten : | 104,24 € |
Details | |||
Top Art: | Wohnung | ||
Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
Top Nr: | 3 | ||
Stiege: | 1 | ||
Geschoss: | EG | ||
Wohnfläche: | 40.79 m² | ||
Gesamte Fläche: | 50.86 m² | ||
Zimmer: | 1 | ||
Heizung: | Ölzentralheizung | ||
Warmwasseraufbereitung: | Elektroboiler | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
RefRk: | 91.00 | ||
RefSk: | 107.80 | ||
Sk: | 107.80 | ||
Rk: | 91.00 | ||
fGEE: | 1.53 |
Raumaufteilung und Zubehör | ||
Raum | Fläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Vorraum | 3.48 m² | |
Bad / WC | 5.92 m² | |
Kellerabteil | 4.55 m² | |
PKW-Abstellplatz | vorhanden | |
Terrasse | 5.52 m² | |
Flächenabweichungen | vorhanden | |
Wohn-Schlafzimmer | 25.28 m² | |
Kochnische | 5.69 m² | |
Essbereich | vorhanden |
Sonstiges | ||
Förderung bis: | 01.04.2020 |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
Objektnummer |
981 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
Einheitsnummer | 7320 |
Top Nr.: | 3 |
Adresse: |
Langau 75 2091 Langau |
Bezirk: | Horn |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at