Objekt in Wien
DAS mitwachsende MehrNUTZEN - HAUS in Wien 21. "Pegasus 21" - ein weiteres Baugruppenmodell in Zusammenarbeit mit der SGN besteht aus insgesamt 34 Wohneinheiten, Lokalflächen, Büro- und Gemeinschaftsräumen aufgeteilt auf zwei Gebäuden. Die Mitglieder der Baugruppe "bauen zusammen" können dabei in unterschiedlichem Maße (je nach Zeitpunkt) über ihre zukünftige Wohnung bzw. das Gebäude und die Gemeinschaftseinrichtungen mitbestimmen. Die Selbstbestimmung hat nicht nur bei der Errichtung, sondern auch im laufenden Betrieb also während des Wohnens große Bedeutung. ANSPRECHPARTNER: Mag. Karl Heinz Slabschi. Mail: pegasus21@gmx.at bzw. Herr Fabian Männl, M.A.. Mail: fabian.maennl@sgn.at Weitere Details entnehmen Sie bitte dem downloadbaren Folder.
Freie Einheiten im Objekt
Kaution | Baukosten Anzahlung | Grundkosten Anzahlung | monatl. brutto ab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23441 | Wohnung | 1/4 | Miete | 3 Zi | 61.34m² | - | 17.635,16 € | 18.351,20 € | 669,99 € | |
23442 | Wohnung | 1/5 | Miete | 2 Zi | 52.02m² | - | 16.439,56 € | 17.107,05 € | 616,73 € | |
23443 | Wohnung | 1/6 | Miete | 2 Zi | 43.90m² | - | 14.048,35 € | 14.618,75 € | 528,97 € | |
23446 | Wohnung | 1/9 | Miete | 3 Zi | 68.08m² | - | 21.819,77 € | 22.705,72 € | 823,89 € | |
23447 | Wohnung | 1/10 | Miete | 3 Zi | 61.32m² | - | 17.635,16 € | 18.351,20 € | 669,91 € | |
23448 | Wohnung | 1/11 | Miete | 2 Zi | 51.79m² | - | 16.439,56 € | 17.107,05 € | 615,99 € | |
23449 | Wohnung | 1/12 | Miete | 3 Zi | 66.47m² | - | 20.624,17 € | 21.461,57 € | 770,27 € | |
23450 | Wohnung | 1/13 | Miete | 3 Zi | 82.53m² | - | 26.303,29 € | 27.371,28 € | 972,76 € | |
23451 | Wohnung | 1/14 | Miete | 3 Zi | 68.07m² | - | 21.819,77 € | 22.705,72 € | 823,86 € | |
23454 | Wohnung | 1/17 | Miete | 2 Zi | 52.02m² | - | 16.439,56 € | 17.107,05 € | 616,73 € | |
23455 | Wohnung | 1/18 | Miete | 2 Zi | 43.33m² | - | 13.749,45 € | 14.307,72 € | 519,38 € | |
23456 | Wohnung | 1/19 | Miete | 4 Zi | 93.80m² | - | 29.591,20 € | 30.792,69 € | 1.094,88 € | |
23458 | Wohnung | 1/21 | Miete | 3 Zi | 81.81m² | - | 34.373,62 € | 35.769,29 € | 1.177,56 € | |
23461 | Wohnung | 2/4 | Miete | 2 Zi | 52.02m² | - | 15.841,75 € | 16.484,98 € | 601,29 € | |
23463 | Wohnung | 2/6 | Miete | 2 Zi | 51.92m² | - | 16.439,56 € | 17.107,05 € | 618,57 € | |
23466 | Wohnung | 2/9 | Miete | 3 Zi | 61.45m² | - | 17.635,16 € | 18.351,20 € | 670,32 € | |
23467 | Wohnung | 2/10 | Miete | 2 Zi | 52.08m² | - | 16.439,56 € | 17.107,05 € | 617,21 € | |
23468 | Wohnung | 2/11 | Miete | 3 Zi | 67.90m² | - | 21.221,97 € | 22.083,65 € | 790,08 € | |
23470 | Wohnung | 2/13 | Miete | 3 Zi | 67.95m² | - | 20.923,07 € | 21.772,61 € | 800,45 € | |
23471 | Wohnung | 2/14 | Miete | 3 Zi | 61.44m² | - | 18.531,86 € | 19.284,31 € | 693,32 € | |
23472 | Wohnung | 2/15 | Miete | 2 Zi | 52.02m² | - | 16.439,56 € | 17.107,05 € | 616,63 € | |
23474 | Wohnung | 2/17 | Miete | 4 Zi | 93.97m² | - | 29.591,20 € | 30.792,69 € | 1.095,23 € | |
23475 | Wohnung | 2/18 | Miete | 3 Zi | 67.94m² | - | 20.923,07 € | 21.772,61 € | 800,43 € | |
23476 | Wohnung | 2/19 | Miete | 3 Zi | 80.22m² | - | 32.879,11 € | 34.214,10 € | 1.133,89 € |
Kartenansicht
Details zum Objekt (in Bau):
Objektnummer | 1425 |
Adresse | Marischkapromenade 6 u. 8 1210 Wien |
Bezirk: | 21. Bezirk |
Region: | Wien |
Vormerken lassen:
Kontakt
Männl Fabian, MA