Objekt in Wien
Das MehrNUTZEN - HAUS in Wien 21.
"Pegasus 21" - ein weiteres Baugruppenmodell in Zusammenarbeit mit der SGN besteht aus insgesamt 34 Wohneinheiten, Lokalflächen, Büro- und Gemeinschaftsräumen aufgeteilt auf zwei Gebäude.
Freie Einheiten im Objekt
Kaution | Baukosten Anzahlung | Grundkosten Anzahlung | monatl. brutto ab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23438 | Geschäftslokal | 1/1 | Miete | 1 Zi | 96.01m² | - | 35.845,49 € | 24.026,77 € | 1.065,72 € | |
23439 | Geschäftslokal | 1/2 | Miete | - | 50.27m² | - | 11.910,71 € | 17.769,56 € | 552,12 € | |
23440 | Geschäftslokal | 1/3 | Miete | - | 47.51m² | - | 11.499,99 € | 17.156,82 € | 530,00 € | |
23444 | Wohnung | 1/7 | Miete | 2 Zi | 47.49m² | - | 15.015,29 € | 15.624,96 € | 632,56 € | |
23445 | Wohnung | 1/8 | Miete | 2 Zi | 47.82m² | - | 15.015,29 € | 15.624,96 € | 634,41 € | |
23451 | Wohnung | 1/14 | Miete | 3 Zi | 67.26m² | - | 21.819,77 € | 22.705,72 € | 922,00 € | |
23457 | Wohnung | 1/20 | Miete | 3 Zi | 68.14m² | - | 21.474,29 € | 22.346,21 € | 921,84 € | |
23470 | Wohnung | 2/13 | Miete | 3 Zi | 67.97m² | - | 20.923,07 € | 21.772,61 € | 897,32 € | |
23475 | Wohnung | 2/18 | Miete | 3 Zi | 67.95m² | - | 20.923,07 € | 21.772,61 € | 897,28 € |
Kartenansicht
Details zum Objekt (bezugsfertig):
Objektnummer | 1425 |
Adresse | Marischkapromenade 6 u. 8 1210 Wien |
Bezirk: | 21. Bezirk |
Region: | Wien |
Vormerken lassen:
Kontakt
Männl Fabian, MA