Topbeschreibung:
Kein Pflege oder Pensionistenheim
Modernes und bequemes Wohnen bietet diese optimal angelegte 2 Zimmer-Erdgeschosswohnung mit
Balkon
.
Die Raumaufteilung gliedert sich wie folgt:
1 Wohn- Esszimmer mit Kochnische, 1 Schlafzimmer, 1 großzügiges Badezimmer mit ebener Dusche und WC, 1 Vorraum. Weiters sind der Wohnung ein Kellerabteil sowie 1 PKW-Garagenplatz zugeordnet.
Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage bieten wir eine reduzierte Miete (Variante 1) für zwei Jahre an.
Für dieses Objekt kann bis 01.12.2051 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Variante 1: Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 3.000,00 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 639,50 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 318,01 € | ||
Heizkosten: | 26,90 € | ||
Betriebskosten : | 242,59 € | ||
Sozialdienste: | 52,00 € | ||
Variante 2: Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 3.000,00 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 809,94 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 488,45 € | ||
Heizkosten: | 26,90 € | ||
Betriebskosten : | 242,59 € | ||
Sozialdienste: | 52,00 € |
Details | |||
Top Art: | Wohnung | ||
Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
Top Nr: | 1 | ||
Stiege: | 1 | ||
Geschoss: | EG | ||
Wohnfläche: | 56.06 m² | ||
Gesamte Fläche: | 67.05 m² | ||
Zimmer: | 2 | ||
Heizung: | Pelletsheizung | ||
Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
RefRk: | 27.30 | ||
RefSk: | 28.70 | ||
Sk: | 28.70 | ||
Rk: | 27.30 | ||
fGEE: | 0.70 |
Raumaufteilung und Zubehör | ||
Raum | Fläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Balkon | 5.63 m² | |
Kellerabteil | 5.36 m² | |
Garage | vorhanden | |
Vorraum | 11.38 m² | |
Zimmer 1 | 13.72 m² | |
Bad / WC | 8.33 m² | |
Wohn-Esszimmer | 18.21 m² | |
Kochnische | 4.42 m² |
Sonstiges | ||
Förderung bis: | 01.12.2051 |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
Objektnummer |
1459 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
Einheitsnummer | 23348 |
Top Nr.: | 1 |
Adresse: |
Platz 291 2803 Schwarzenbach |
Bezirk: | Wiener Neustadt(Land) |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at