Topbeschreibung:
Provisionsfreier JUNGES WOHNEN - Balkonwohnung
Die charmante 2-Zimmer Wohnung mit
Balkon
bietet ein komfortables und modernes Wohnambiente.
Sie verfügt über einer gemütlichen Wohnküche und ein geräumigen Schlafzimmer, die ausreichend Platz für Ruhe und Entspannung bieten.
Ein zusätzlicher Abstellraum ermöglicht die ordentliche Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen und Haushaltsutensilien.
Das Badezimmer ist mit einer einladenden Badewanne ausgestattet, die perfekt ist, um nach einem langen Tag zu entspannen. Ein separates WC bietet zusätzliche Bequemlichkeit für die Bewohner. Der Vorraum bietet einen einladenden Eingangsbereich und dient als praktische Verbindung zwischen den verschiedenen Wohnbereichen.
Zur Wohnung gehört auch ein Kellerabteil, das zusätzlichen Stauraum bietet. Ein Fahrradraum steht zur sicheren Aufbewahrung von Fahrrädern zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es einen PKW-Abstellplatz, der den Bewohnern die Möglichkeit bietet, ihr Fahrzeug bequem zu parken.
Diese Wohnung bietet nicht nur ein komfortables Wohngefühl, sondern auch die Annehmlichkeiten eines modernen Lebensstils, einschließlich eines schönen Gartens und einer
Terrasse
, die sich ideal für Outdoor-Aktivitäten und gesellige Zusammenkünfte eignen.
Für dieses Objekt kann bis 01.06.2051 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Variante 1: Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 3.674,68 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 772,22 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 598,31 € | ||
Betriebskosten : | 173,91 € | ||
Variante 2: Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 3.674,68 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 877,80 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 703,89 € | ||
Betriebskosten : | 173,91 € |
Details | |||
Top Art: | Wohnung | ||
Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
Top Nr: | 5 | ||
Stiege: | 1 | ||
Geschoss: | 1 | ||
Wohnfläche: | 59.82 m² | ||
Gesamte Fläche: | 72.24 m² | ||
Zimmer: | 2 | ||
Heizung: | Gaszentralheizung mit Brennwertgerät | ||
Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
RefRk: | 38.90 | ||
RefSk: | 40.80 | ||
Sk: | 28.40 | ||
Rk: | 26.80 | ||
fGEE: | 0.62 |
Raumaufteilung und Zubehör | ||
Raum | Fläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Balkon | 8.30 m² | |
PKW-Abstellplatz | vorhanden | |
Zimmer 1 | 13.47 m² | |
Abstellraum innen | 2.04 m² | |
WC | 2.04 m² | |
Vorraum | 7.00 m² | |
Bad | 7.10 m² | |
Wohn-Esszimmer | 22.49 m² | |
Kochnische | 5.68 m² | |
Abstellraum außen | 4.12 m² |
Sonstiges | ||
Förderung bis: | 01.06.2051 |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
Objektnummer |
1433 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
Einheitsnummer | 23328 |
Top Nr.: | 5 |
Adresse: |
Liechtensteinstraße 91 2145 Hausbrunn |
Bezirk: | Mistelbach |
Vormerken lassen:
Kontakt
Oroszová Silvia
+43 2635 64756 59
silvia.oroszova@sgn.at