Objekt in Bruck an der Leitha
„ZUHAUSE im HERZEN der STADT– Mehr als nur ein Zuhause“
Hier, wo Geschichte und modernes Leben aufeinandertreffen, erwartet Sie ein Ort mit unvergleichlichem Charme: Bruck an der Leitha. Diese geschichtsträchtige Stadt hat für jeden etwas zu bieten – ein Lebensraum voller Kultur, Komfort und Lebensqualität.
Das geförderte Wohnhaus mit seinen 38 stilvollen Wohnungen und 75 Tiefgaragenplätzen vereint modernen Wohnkomfort mit einladender Architektur. Großzügige Freiflächen und ein luftiges, offenes Design überzeugen schon auf den ersten Blick und schaffen ein Zuhause, in dem man sich sofort wohlfühlt. Die drei Wohnhäuser sind elegant über die Tiefgarage miteinander verbunden, sodass Sie bequem und barrierefrei mit dem Aufzug in alle Etagen gelangen.
Ob 1-, 2-, 3- oder 4-Zimmer-Wohnung – hier findet jeder seinen idealen Rückzugsort. Die Erdgeschosswohnungen bieten Ihnen einen eigenen, liebevoll eingefriedeten Gartenanteil, während die oberen Etagen mit
Balkon
oder
Terrasse
und herrlicher Aussicht locken. Fast jede Wohnung verfügt über zwei fix zugeordnete PKW-Abstellplätze.
Die Bauausführung in zeitgemäßer Niedrigenergiebauweise garantiert ein angenehmes Wohnklima. Beheizung und Warmwasser erfolgen nachhaltig über die umweltfreundliche EVN-Fernwärme, während eine Photovoltaikanlage auf den Dächern die Stromkosten senkt. Die Wärmeabgabe über Fußbodenheizung sorgt dabei für höchsten Komfort.
Ein zentraler Müllraum sowie kombinierte Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen sind praktisch und leicht zugänglich. Zusätzlich stehen in der Stiege 3 weitere Abstellmöglichkeiten zur Verfügung – alles für ein stressfreies und organisiertes Wohnen.
Die hervorragende Verkehrsanbindung, sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, macht Bruck an der Leitha zum idealen Lebensmittelpunkt für jede Lebensphase. Hochwertige Ausstattung, eine moderne Architektur und der einzigartige Standort – hier wird Wohnen zum echten Genuss.
WOHNEN im HERZEN der STADT ist nicht nur ein Slogan, denn genau das trifft hier zu. Ein geschichtsträchtiger Ort, der für jeden etwas zu bieten hat, das ist Bruck an der Leitha.
Das geförderte Wohnhaus mit insgesamt 38 Wohnungen und 75 PKW-Tiefgaragenplätze. Viele Freiflächen in einer modernen, lockeren und einladenden Architektur überzeugen schon auf den ersten Blick.
Die drei Wohnhäuser sind direkt mit der Tiefgarage verbunden. Alle drei Stiegenhäuser verfügen über einen Personenaufzug um bequem in die darüber liegenden Stockwerke bzw. in die Tiefgarage zu gelangen.
Zur Wahl stehen hier 1, 2, 3 und 4-Zimmer-Wohnungen. Allen Wohnungen im Erdgeschoss ist ein eingefriedeter Eigengartenanteil zugeordnet, die in den oberen Stockwerken befindlichen Wohnungen haben als Freifläche einen
Balkon
oder eine
Terrasse
. Fast jeder Wohnung sind zwei PKW-Tiefgaragenplätze fix zugeordnet.
Die Bauausführung erfolgte in zeitgemäßer Niedrigenergiebauweise. Beheizung und Warmwassergewinnung über die EVN-Fernwärme. Die Wärmeabgabe erfolgt über den Fußboden. Zur Stromkostensenkung wurde eine Photovoltaikanlage auf jedem Dach der drei Baukörper errichtet.
Im Bereich der Höfleinerstraße ist der gemeinsame Müllraum für alle Wohnungen und auch ein kombinierter Fahrrad- und Kinderwagenabstellraum situiert. Ein weiterer Fahrrad- sowie Kinderabstellraum befindet sich in der Stiege 3.
Hochwertige Ausstattung und Ausführung gepaart mit architektonischer Raffinesse schaffen einen lebenswerten Wohnraum.
Die hervorragende Verkehrsanbindung und die gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz machen die Stadt zum ausgezeichneten Lebensmittelpunkt für Jung und Alt.
Freie Einheiten im Objekt
Kaution | Baukosten Anzahlung | Grundkosten Anzahlung | monatl. brutto ab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24431 | Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 75.38m² | - | 8.289,15 € | 35.010,91 € | 1.011,04 € | |
24434 | Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 76.18m² | - | 8.289,15 € | 35.010,91 € | 1.010,57 € | |
24435 | Wohnung | 1/3 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 70.19m² | - | 7.841,09 € | 33.118,43 € | 965,20 € | |
24436 | Wohnung | 1/4 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 87.96m² | - | 8.214,47 € | 34.695,50 € | 976,04 € | |
24437 | Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 56.59m² | - | 5.750,13 € | 24.286,85 € | 696,69 € | |
24438 | Wohnung | 1/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 75.52m² | - | 7.019,64 € | 29.648,88 € | 805,09 € | |
24439 | Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 76.24m² | - | 7.094,32 € | 29.964,30 € | 816,70 € | |
24441 | Wohnung | 1/9 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 88.96m² | - | 8.513,18 € | 35.957,16 € | 1.024,50 € | |
24442 | Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 106.95m² | - | 10.230,75 € | 43.211,67 € | 1.303,20 € | |
24444 | Wohnung | 2/2 | Miete- Kaufoption | 1 Zi | 44.40m² | - | 5.078,04 € | 21.448,13 € | 651,11 € | |
24445 | Wohnung | 2/3 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 48.02m² | - | 5.227,39 € | 22.078,96 € | 656,81 € | |
24446 | Wohnung | 2/4 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 67.78m² | - | 7.467,70 € | 31.541,36 € | 917,20 € | |
24448 | Wohnung | 2/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 79.45m² | - | 8.065,12 € | 34.064,67 € | 953,82 € | |
24449 | Wohnung | 2/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 59.76m² | - | 6.048,84 € | 25.548,51 € | 728,44 € | |
24450 | Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 48.09m² | - | 4.555,30 € | 19.240,23 € | 547,75 € | |
24451 | Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 67.92m² | - | 6.646,25 € | 28.071,81 € | 783,96 € | |
24454 | Wohnung | 3/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 69.56m² | - | 7.243,67 € | 30.595,12 € | 853,11 € | |
24455 | Wohnung | 3/2 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.73m² | - | 8.662,53 € | 36.587,98 € | 1.056,28 € | |
24457 | Wohnung | 3/4 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 98.97m² | - | 11.574,94 € | 48.889,12 € | 1.499,12 € | |
24459 | Wohnung | 3/6 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 54.23m² | - | 5.526,10 € | 23.340,61 € | 658,03 € | |
24460 | Wohnung | 3/7 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.73m² | - | 7.542,38 € | 31.856,78 € | 874,52 € | |
24461 | Wohnung | 3/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 77.50m² | - | 7.691,73 € | 32.487,61 € | 883,70 € | |
24462 | Wohnung | 3/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 61.05m² | - | 7.617,05 € | 32.172,19 € | 871,58 € | |
24463 | Wohnung | 3/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 77.50m² | - | 7.617,05 € | 32.172,19 € | 871,58 € | |
24464 | Wohnung | 3/11 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.68m² | - | 7.691,73 € | 32.487,61 € | 898,75 € | |
24465 | Wohnung | 3/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 54.23m² | - | 5.600,78 € | 23.656,02 € | 670,15 € | |
24466 | Wohnung | 3/13 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.73m² | - | 7.617,05 € | 32.172,19 € | 886,64 € | |
24468 | Wohnung | 3/16 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 77.50m² | - | 7.841,09 € | 33.118,43 € | 907,93 € |
Kartenansicht
Details zum Objekt (in Bau):
Objektnummer | 1463 |
Adresse | Höfleinerstraße 12-14 2460 Bruck an der Leitha |
Bezirk: | Bruck an der Leitha |
Region: | Niederösterreich Ost (Weinviertel) |
Vormerken lassen:
Kontakt
Oroszová Silvia