Finanzierung | |||
Variante 1: Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 14.937,40 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 1.510,04 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 1.140,69 € | ||
Heizkosten: | 208,90 € | ||
Betriebskosten : | 160,45 € | ||
Variante 2: Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 14.937,40 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 1.761,28 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 1.391,93 € | ||
Heizkosten: | 208,90 € | ||
Betriebskosten : | 160,45 € |
Details | |||
Top Art: | Wohnung | ||
Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
Top Nr: | 3 | ||
Stiege: | 1 | ||
Geschoss: | EG | ||
Wohnfläche: | 81.11 m² | ||
Gesamte Fläche: | 157.25 m² | ||
Zimmer: | 3 | ||
Heizung: | Fernwärme | ||
Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
RefRk: | 28.10 | ||
RefSk: | 31.70 | ||
Sk: | 18.20 | ||
Rk: | 15.80 | ||
fGEE: | 0.75 |
Raumaufteilung und Zubehör | ||
Raum | Fläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Abstellraum innen | 1.80 m² | |
Gang | 4.53 m² | |
Bad | 7.30 m² | |
Vorraum | 5.02 m² | |
WC | 1.64 m² | |
Wohn-Essküche | 30.12 m² | |
Zimmer 1 | 10.94 m² | |
Zimmer 2 | 19.76 m² | |
Terrasse | 53.79 m² | |
Garten | 22.35 m² |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
Objektnummer |
12901 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
Einheitsnummer | 24047 |
Top Nr.: | 3 |
Adresse: |
Mimi-Grossberg-Gasse 4 1220 Wien |
Bezirk: | 22. Bezirk |
Vormerken lassen:
Kontakt
Männl Fabian, MA
+43 2635 64756 14
fabian.maennl@sgn.at