Objekt in Eisenstadt

"GO 2 EISENSTADT 4 LIVING"

Wohnkultur an der Pannonischen Sonnenseite beschreibt dieses frei finanzierte Wohnhaus mit insgesamt 46 Wohnungen und 56 PKW-Abstellplätze in der Tiefgarage, sowie 36 PKW-Stellplätze am Grundstück, sehr gut. Viele Freiflächen runden das ausgesprochen ansprechende Wohnhaus ab.

Beide Stiegenhäuser verfügen über einen Personenaufzug um bequem in die darüber liegenden Stockwerke bzw. in die Tiefgarage zu gelangen.

Zur Wahl stehen hier 2, 3 und 4-Zimmer-Wohnungen. Allen Wohnungen im Erdgeschoss ist ein eingefriedeter Eigengartenanteil zugeordnet, die in den oberen Stockwerken befindlichen Wohnungen haben als Freifläche einen Balkon . Jeder Wohnung sind zwei PKW-Abstellplätze (tlw. In der Tiefgarage) fix zugeordnet.
Die Bauausführung erfolgte in zeitgemäßer Niedrigenergiebauweise. Beheizung und Warmwassergewinnung über Luft-Wasser-Wärmepumpen. Die Wärmeabgabe erfolgt über den Fußboden. Zur Stromkostensenkung wurde eine Photovoltaikanlage am Flachdach errichtet.

Ein geräumiger Fahrrad- und auch ein Kinderwagenabstellraum sind vorhanden. Für die Kleinen gibt es auch einen Kinderspielplatz.

Hochwertige Ausstattung und Ausführung gepaart mit architektonischer Raffinesse schaffen einen lebenswerten Wohnraum.

Eisenstadt hat neben der belebten Fußgängerzone, dem romantisch Schloss Esterházy, dem angrenzenden Freibad sehr viel zu bieten, aber auch kulturell bietet die Haydnstadt unzählige Möglichkeiten.

Die Stadt verfügt über eine ausgezeichnete Anbindung an das Öffentliche Verkehrsnetz (Bus und Bahn) und mit dem eigenen Fahrzeug sind Sie ebenfalls schnellstmöglich am Autobahnzubringer.

Freie Einheiten im Objekt

Kaution Baukosten AnzahlungGrundkosten Anzahlungmonatl. brutto ab
24212 Wohnung 1/1 Miete- Kaufoption 3 Zi 74.29m² - 36.143,56 € - 1.067,12 €
24213 Wohnung 1/2 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.48m² - 26.476,69 € - 796,57 €
24214 Wohnung 1/3 Miete- Kaufoption 3 Zi 73.15m² - 35.683,23 € - 1.054,33 €
24215 Wohnung 1/4 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.18m² - 26.476,69 € - 796,57 €
24216 Wohnung 1/5 Miete- Kaufoption 3 Zi 73.17m² - 35.683,23 € - 1.054,33 €
24217 Wohnung 1/6 Miete- Kaufoption 3 Zi 74.87m² - 39.365,85 € - 1.157,44 €
24218 Wohnung 1/7 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.27m² - 27.397,34 € - 822,35 €
24219 Wohnung 1/8 Miete- Kaufoption 3 Zi 72.93m² - 36.143,56 € - 1.067,22 €
24220 Wohnung 1/9 Miete- Kaufoption 4 Zi 84.65m² - 42.207,16 € - 1.240,06 €
24221 Wohnung 1/10 Miete- Kaufoption 3 Zi 74.29m² - 38.064,21 € - 1.124,06 €
24222 Wohnung 1/11 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.48m² - 26.937,02 € - 809,46 €
24223 Wohnung 1/12 Miete- Kaufoption 3 Zi 73.15m² - 37.143,56 € - 1.098,28 €
24224 Wohnung 1/13 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.57m² - 26.937,02 € - 809,46 €
24225 Wohnung 1/14 Miete- Kaufoption 3 Zi 73.17m² - 37.603,89 € - 1.111,17 €
24226 Wohnung 1/15 Miete- Kaufoption 3 Zi 74.87m² - 39.905,52 € - 1.175,61 €
24227 Wohnung 1/16 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.27m² - 26.937,02 € - 809,46 €
24228 Wohnung 1/17 Miete- Kaufoption 3 Zi 72.93m² - 36.143,56 € - 1.067,22 €
24229 Wohnung 1/18 Miete- Kaufoption 4 Zi 84.65m² - 42.207,16 € - 1.240,06 €
24230 Wohnung 1/19 Miete- Kaufoption 3 Zi 74.29m² - 38.064,21 € - 1.124,06 €
24231 Wohnung 1/20 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.48m² - 26.937,02 € - 809,46 €
24232 Wohnung 1/21 Miete- Kaufoption 3 Zi 73.15m² - 37.143,56 € - 1.098,28 €
24233 Wohnung 1/22 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.57m² - 26.937,02 € - 809,46 €
24234 Wohnung 1/23 Miete- Kaufoption 3 Zi 73.17m² - 37.603,89 € - 1.111,17 €
24235 Wohnung 1/24 Miete- Kaufoption 3 Zi 74.87m² - 39.905,52 € - 1.175,61 €
24236 Wohnung 1/25 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.27m² - 26.937,02 € - 809,46 €
24237 Wohnung 1/26 Miete- Kaufoption 3 Zi 72.93m² - 36.143,56 € - 1.067,22 €
24238 Wohnung 2/1 Miete- Kaufoption 3 Zi 72.41m² - 36.603,89 € - 1.080,11 €
24239 Wohnung 2/2 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.48m² - 26.476,69 € - 796,57 €
24240 Wohnung 2/3 Miete- Kaufoption 3 Zi 73.17m² - 35.683,23 € - 1.054,33 €
24242 Wohnung 2/5 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.48m² - 26.937,02 € - 809,46 €
24243 Wohnung 2/6 Miete- Kaufoption 3 Zi 72.93m² - 35.683,23 € - 1.054,33 €
24244 Wohnung 2/7 Miete- Kaufoption 4 Zi 84.65m² - 42.207,15 € - 1.240,06 €
24245 Wohnung 2/8 Miete- Kaufoption 3 Zi 74.16m² - 37.603,89 € - 1.111,17 €
24246 Wohnung 2/9 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.48m² - 26.937,02 € - 809,46 €
24247 Wohnung 2/10 Miete- Kaufoption 3 Zi 73.17m² - 36.603,89 € - 1.111,17 €
24248 Wohnung 2/11 Miete- Kaufoption 3 Zi 73.36m² - 37.603,89 € - 1.111,17 €
24249 Wohnung 2/12 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.48m² - 26.937,02 € - 809,46 €
24250 Wohnung 2/13 Miete- Kaufoption 3 Zi 71.08m² - 36.143,56 € - 1.067,22 €
24251 Wohnung 2/14 Miete- Kaufoption 4 Zi 84.65m² - 42.207,16 € - 1.240,06 €
24252 Wohnung 2/15 Miete- Kaufoption 3 Zi 74.16m² - 37.603,89 € - 1.111,17 €
24253 Wohnung 2/16 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.48m² - 26.937,02 € - 809,46 €
24254 Wohnung 2/17 Miete- Kaufoption 3 Zi 73.17m² - 36.603,89 € - 1.080,11 €
24255 Wohnung 2/18 Miete- Kaufoption 3 Zi 73.36m² - 36.603,89 € - 1.080,11 €
24256 Wohnung 2/19 Miete- Kaufoption 2 Zi 55.48m² - 26.937,02 € - 809,46 €
24257 Wohnung 2/20 Miete- Kaufoption 3 Zi 72.93m² - 36.143,56 € - 1.071,22 €

Kartenansicht

Details zum Objekt (in Bau):

Objektnummer 1415
Adresse Am Bahndamm 28 + 28a
7000 Eisenstadt
Bezirk: Eisenstadt(Stadt)
Region: Eisenstadt

Vormerken lassen:

Bilder

Objektfoto

Downloads

Kontakt

Objektfoto



Kochesser Rudolf Georg, MA

+43 2635 64756 33

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Inhalte und Dienste. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. » mehr …