15 Objekte mit 37 Einheiten
Abstellplatz | 1/1 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/19 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/3 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/4 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/5 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/22 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/23+24 | Miete | - | 0.00m² | 27.09 € |
Abstellplatz | AP/2 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/6 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/3 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/7 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/19 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/24 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Wohnung | 1/2 | Miete | 2 Zi | 0.00m² | 512.91 € |
Abstellplatz | 1/27 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Abstellplatz | 1/29 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Abstellplatz | 1/31 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Abstellplatz | 1/32 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Wohnung | 1/13 | Miete | 3 Zi | 70.59m² | 592.31 € |
Wohnung | 1/3 | Miete | 2 Zi | 47.24m² | 347.13 € |
Wohnung | 1/2 | Miete | 2 Zi | 43.80m² | 418.33 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 1 Zi | 49.57m² | 455.98 € |
Vormerken lassen
Nichts Passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.