48 Objekte mit 135 Einheiten
Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 78.98m² | 760.85 € |
Wohnung | 1/12 | betreutes Wohnen | 1 Zi | 45.27m² | 528.82 € |
Wohnung | 2/3 | Junges Wohnen | 2 Zi | 54.85m² | 680.45 € |
Wohnung | 1/J1 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.99m² | 654.51 € |
Wohnung | 1/J2 | Junges Wohnen | 2 Zi | 56.68m² | 618.19 € |
Wohnung | 1/J3 | Junges Wohnen | 2 Zi | 56.15m² | 613.86 € |
Wohnung | 1/J4 | Junges Wohnen | 2 Zi | 55.82m² | 609.83 € |
Wohnung | 1/J5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 55.88m² | 602.79 € |
Wohnung | 1/B1 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 61.77m² | 688.03 € |
Wohnung | 1/B2 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.68m² | 638.12 € |
Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 64.87m² | 703.74 € |
Reihenhaus | 1/1 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 104.38m² | 901.25 € |
Wohnung | 2/14 | Miete- Kaufoption | 1 Zi | 48.11m² | 310.35 € |
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.89m² | 289.59 € |
Wohnung | 1/4 | Miete | 3 Zi | 70.77m² | 507.48 € |
Wohnung | 1/8 | Miete | 2 Zi | 45.21m² | 453.06 € |
Wohnung | 1/2 | Miete | 3 Zi | 89.78m² | 888.43 € |
Wohnung | 2/6 | Miete | 2 Zi | 51.85m² | 482.53 € |
Geschäftslokal | 2/9 | Miete | 1 Zi | 20.00m² | 232.80 € |
Wohnung | 2/3 | Miete | 1 Zi | 41.98m² | 332.36 € |
Wohnung | 2/6 | Miete | 2 Zi | 52.60m² | 463.47 € |
Wohnung | 1/1 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 63.40m² | 624.48 € |
Wohnung | 1/3 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 58.82m² | 586.74 € |
Wohnung | 2/5 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 84.25m² | 803.80 € |
Wohnung | 2/6 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 59.12m² | 577.58 € |
Wohnung | 2/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 59.12m² | 577.58 € |
Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 84.25m² | 803.80 € |
Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 84.25m² | 759.22 € |
Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 59.12m² | 544.14 € |
Wohnung | 2/11 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 59.12m² | 544.14 € |
Wohnung | 1/4 | Miete | 3 Zi | 78.40m² | 765.18 € |
Reihenhaus | RH/6 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.90m² | 905.53 € |
Reihenhaus | 1/2 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 101.34m² | 971.02 € |
Reihenhaus | 1/3 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 101.21m² | 961.85 € |
Reihenhaus | 1/4 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 101.34m² | 952.11 € |
Wohnung | 1/3 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.19m² | 795.16 € |
Wohnung | 1/3 | Miete | 2 Zi | 47.24m² | 286.91 € |
Wohnung | 1/1 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/2 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/3 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/5 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.29m² | 579.53 € |
Wohnung | 1/6 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/7 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/8 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/9 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 548.09 € |
Wohnung | 1/10 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 558.22 € |
Wohnung | 1/4 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.54m² | 492.54 € |
Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 81.42m² | 565.13 € |
Wohnung | 1/1 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 630.57 € |
Wohnung | 1/2 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.99m² | 632.40 € |
Wohnung | 1/3 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 630.41 € |
Wohnung | 1/4 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 1/5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 1/6 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 2/1 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 629.53 € |
Wohnung | 2/2 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.99m² | 630.88 € |
Wohnung | 2/3 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 629.47 € |
Wohnung | 2/4 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 2/5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 2/6 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 4/22 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.34m² | 439.42 € |
Wohnung | 1/18 | Barrierefreies Wohne | 2 Zi | 72.36m² | 622.67 € |
Wohnung | 1/6 | Miete | 2 Zi | 56.09m² | 518.73 € |
Vormerken lassen
Nichts passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken