46 Objekte mit 125 Einheiten
Wohnung | 2/11 | Miete | 3 Zi | 110.21m² | 754.87 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 1 Zi | 49.57m² | 410.96 € |
Wohnung | 1/8 | Miete | 1 Zi | 53.07m² | 420.71 € |
Wohnung | 1/22 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 52.48m² | 660.67 € |
Wohnung | 1/6 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 53.47m² | 581.88 € |
Geschäftslokal | 1/21 | Miete | - | 78.13m² | 854.75 € |
Wohnung | 1/6 | Miete | 2 Zi | 62.08m² | 483.25 € |
Wohnung | 2/25 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 62.27m² | 678.31 € |
Wohnung | 1/7 | Miete | 2 Zi | 61.90m² | 449.84 € |
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 1 Zi | 48.07m² | 324.14 € |
Wohnung | 1/1 | Miete | 1 Zi | 61.83m² | 580.18 € |
Wohnung | 3/23 | Miete | 2 Zi | 51.56m² | 589.42 € |
Wohnung | 3/8 | Miete | 1 Zi | 36.72m² | 365.36 € |
Wohnung | 1/4 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.95m² | 782.77 € |
Reihenhaus | 1/1 | Miete | 4 Zi | 99.97m² | 1209.39 € |
Reihenhaus | 1/2 | Miete | 4 Zi | 101.80m² | 1234.78 € |
Reihenhaus | 1/3 | Miete | 4 Zi | 101.80m² | 1234.78 € |
Reihenhaus | 1/4 | Miete | 4 Zi | 101.80m² | 1234.78 € |
Reihenhaus | 1/5 | Miete | 4 Zi | 101.80m² | 1234.78 € |
Reihenhaus | 1/6 | Miete | 4 Zi | 101.80m² | 1234.78 € |
Reihenhaus | 1/7 | Miete | 4 Zi | 101.80m² | 1222.67 € |
Wohnung | 2/8 | Miete | 2 Zi | 48.76m² | 533.48 € |
Wohnung | 2/9 | Miete | 3 Zi | 71.95m² | 685.29 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 2 Zi | 48.72m² | 469.83 € |
Wohnung | 1/4 | Miete | 3 Zi | 67.31m² | 738.57 € |
Wohnung | 1/3 | Junges Wohnen | 2 Zi | 58.04m² | 768.53 € |
Wohnung | 1/9 | betreutes Wohnen | 1 Zi | 45.16m² | 642.42 € |
Wohnung | 11/1 | Miete | 2 Zi | 55.60m² | 894.37 € |
Wohnung | 11/2 | Miete | 2 Zi | 53.66m² | 873.41 € |
Wohnung | 11/3 | Miete | 3 Zi | 77.19m² | 1176.67 € |
Wohnung | 11/4 | Miete | 2 Zi | 53.10m² | 877.70 € |
Wohnung | 11/5 | Miete | 2 Zi | 55.60m² | 894.37 € |
Wohnung | 11/6 | Miete | 2 Zi | 55.60m² | 858.58 € |
Wohnung | 11/7 | Miete | 2 Zi | 53.66m² | 855.52 € |
Wohnung | 11/8 | Miete | 3 Zi | 77.19m² | 1140.89 € |
Wohnung | 11/9 | Miete | 2 Zi | 53.10m² | 841.90 € |
Wohnung | 11/10 | Miete | 2 Zi | 55.60m² | 858.58 € |
Wohnung | 11/11 | Miete | 2 Zi | 55.60m² | 858.58 € |
Wohnung | 11/12 | Miete | 2 Zi | 53.66m² | 855.52 € |
Wohnung | 11/13 | Miete | 3 Zi | 77.19m² | 1105.09 € |
Wohnung | 11/14 | Miete | 2 Zi | 53.10m² | 841.90 € |
Wohnung | 11/15 | Miete | 2 Zi | 55.60m² | 858.58 € |
Wohnung | 11/16 | Miete | 4 Zi | 86.14m² | 1334.14 € |
Wohnung | 11/17 | Miete | 4 Zi | 85.85m² | 1334.14 € |
Geschäftslokal | 3/O | Miete | - | 101.20m² | 1080.13 € |
Geschäftslokal | 1/1 | Miete | 1 Zi | 96.01m² | 1065.72 € |
Geschäftslokal | 1/2 | Miete | - | 50.27m² | 552.12 € |
Geschäftslokal | 1/3 | Miete | - | 47.51m² | 530.00 € |
Wohnung | 1/7 | Miete | 2 Zi | 47.49m² | 632.56 € |
Wohnung | 1/8 | Miete | 2 Zi | 47.82m² | 634.41 € |
Wohnung | 1/14 | Miete | 3 Zi | 67.26m² | 922.00 € |
Wohnung | 1/20 | Miete | 3 Zi | 68.14m² | 921.84 € |
Wohnung | 2/13 | Miete | 3 Zi | 67.97m² | 897.32 € |
Vormerken lassen
Nichts passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.