68 Objekte mit 188 Einheiten
Wohnung | 1/1 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 60.34m² | 821.39 € |
Abstellplatz | AP/10 | Miete | - | 0.00m² | 81.19 € |
Abstellplatz | AP/12 | Miete | - | 0.00m² | 81.19 € |
Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 81.19 € |
Abstellplatz | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 81.19 € |
Abstellplatz | AP/16 | Miete | - | 0.00m² | 81.19 € |
Abstellplatz | AP/24 | Miete | - | 0.00m² | 81.88 € |
Geschäftslokal | 1/3 | Miete | - | 47.51m² | 1316.48 € |
Wohnung | 2/5 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 52.35m² | 756.15 € |
Wohnung | 1/14 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 40.93m² | 398.59 € |
Wohnung | 1/3 | Miete | 2 Zi | 47.24m² | 347.13 € |
Reihenhaus | -/4 | Miete | 4 Zi | 101.63m² | 1022.81 € |
Wohnung | -/2 | Miete | 3 Zi | 69.04m² | 730.88 € |
Wohnung | 2/17 | Miete- Kaufoption | 1 Zi | 48.11m² | 400.85 € |
Reihenhaus | 1/b | Miete | 4 Zi | 101.99m² | 1122.28 € |
Abstellplatz | AP/2 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/6 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/3 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/7 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/19 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Abstellplatz | AP/24 | Miete | - | 0.00m² | 30.11 € |
Wohnung | 1/2 | Miete | 2 Zi | 0.00m² | 512.91 € |
Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1067.12 € |
Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 796.57 € |
Wohnung | 1/3 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1054.33 € |
Wohnung | 1/4 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.18m² | 796.57 € |
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1054.33 € |
Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 822.35 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1067.22 € |
Wohnung | 1/9 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1240.06 € |
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1124.06 € |
Wohnung | 1/11 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1098.28 € |
Wohnung | 1/13 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/14 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1111.17 € |
Wohnung | 1/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1175.61 € |
Wohnung | 1/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1067.22 € |
Wohnung | 1/19 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1124.06 € |
Wohnung | 1/20 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/21 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1098.28 € |
Wohnung | 1/22 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/23 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1111.17 € |
Wohnung | 1/24 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1175.61 € |
Wohnung | 1/25 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/26 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1067.22 € |
Wohnung | 2/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.41m² | 1080.11 € |
Wohnung | 2/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 796.57 € |
Wohnung | 2/3 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1054.33 € |
Wohnung | 2/5 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1054.33 € |
Wohnung | 2/7 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1240.06 € |
Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1111.17 € |
Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1111.17 € |
Wohnung | 2/11 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 1111.17 € |
Wohnung | 2/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/13 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.08m² | 1067.22 € |
Wohnung | 2/14 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1240.06 € |
Wohnung | 2/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1111.17 € |
Wohnung | 2/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1080.11 € |
Wohnung | 2/18 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 1080.11 € |
Wohnung | 2/19 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/20 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1071.22 € |
Wohnung | 1/2 | Junges Wohnen | 2 Zi | 54.85m² | 783.41 € |
Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 75.47m² | 944.04 € |
Wohnung | 1/13 | Miete | 3 Zi | 70.59m² | 592.31 € |
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 5 Zi | 110.67m² | 910.14 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 70.04m² | 920.44 € |
Geschäftslokal | 1/22 | Miete | - | 106.02m² | 740.73 € |
Wohnung | 1/2 | Miete | 2 Zi | 55.28m² | 729.40 € |
Wohnung | 4/7 | Miete | 1 Zi | 37.73m² | 427.15 € |
Wohnung | 1/13 | betreutes Wohnen | 1 Zi | 45.27m² | 673.78 € |
Wohnung | 1/18 | Barrierefreies Wohne | 2 Zi | 72.36m² | 907.71 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 3 Zi | 75.13m² | 927.13 € |
Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 78.95m² | 869.29 € |
Geschäftslokal | 3/O | Miete | - | 101.20m² | 1194.66 € |
Wohnung | 1/4 | Miete | 3 Zi | 67.31m² | 784.48 € |
Reihenhaus | 1/10 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 103.50m² | 966.95 € |
Reihenhaus | 1/13 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 103.50m² | 1046.47 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 85.12m² | 867.30 € |
Wohnung | 1/21 | Miete | 2 Zi | 51.82m² | 799.44 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 1 Zi | 49.57m² | 455.98 € |
Abstellplatz | 1/1 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/19 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/3 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/4 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/5 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/22 | Miete | - | 0.00m² | 16.91 € |
Abstellplatz | 1/23+24 | Miete | - | 0.00m² | 27.09 € |
2700 Wiener Neustadt
Kaiserbrunngasse 29a-29o + 31, Blumengasse 33
1 Einheit, ObjNr.: 1411
» Details
Kaiserbrunngasse 29a-29o + 31, Blumengasse 33
1 Einheit, ObjNr.: 1411
» Details
Maisonette | 1/16 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 108.52m² | 1208.94 € |
Abstellplatz | 1/27 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Abstellplatz | 1/29 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Abstellplatz | 1/31 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Abstellplatz | 1/32 | Miete | - | 0.00m² | 20.20 € |
Wohnung | 1/2 | Miete | 2 Zi | 43.80m² | 418.33 € |
Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.21m² | 771.20 € |
Wohnung | 1/3 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 53.90m² | 608.48 € |
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 87.92m² | 873.13 € |
Wohnung | 1/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.21m² | 697.00 € |
Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 53.90m² | 546.65 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.64m² | 707.21 € |
Wohnung | 1/11 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 89.34m² | 873.13 € |
Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 61.32m² | 712.46 € |
Reihenhaus | 1/2 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.92m² | 1011.62 € |
Reihenhaus | 1/5 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.92m² | 1011.62 € |
Reihenhaus | 1/8 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.92m² | 1010.52 € |
Wohnung | 1/1 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 59.89m² | 697.07 € |
Wohnung | 1/4 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 57.82m² | 679.36 € |
Wohnung | 1/5 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 57.82m² | 679.36 € |
Wohnung | 1/6 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 57.82m² | 679.36 € |
Wohnung | 1/8 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 60.99m² | 675.48 € |
Wohnung | 1/9 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 60.75m² | 676.91 € |
Wohnung | 1/11 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 657.77 € |
Wohnung | 1/12 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 657.77 € |
Wohnung | 1/13 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 657.77 € |
Wohnung | 1/14 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 657.77 € |
Wohnung | 1/15 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 60.41m² | 663.91 € |
Wohnung | 1/16 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 61.07m² | 678.40 € |
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.79m² | 774.11 € |
Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 70.04m² | 757.78 € |
Wohnung | 1/B5 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 55.93m² | 827.06 € |
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.08m² | 998.53 € |
Wohnung | 4/13 | Miete | 3 Zi | 71.01m² | 668.09 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 54.84m² | 651.52 € |
Wohnung | 1/2 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 52.65m² | 728.52 € |
Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 84.13m² | 1001.01 € |
Wohnung | 1/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 70.43m² | 623.94 € |
Wohnung | 1/28 | Miete | 1 Zi | 51.22m² | 458.20 € |
Vormerken lassen
Nichts Passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.