5 Objekte mit 22 Einheiten
Wohnung | 2/3 | Junges Wohnen | 2 Zi | 54.85m² | 680.45 € |
Wohnung | 1/4 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.54m² | 492.54 € |
Wohnung | 1/1 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 630.57 € |
Wohnung | 1/2 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.99m² | 632.40 € |
Wohnung | 1/3 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 630.41 € |
Wohnung | 1/4 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 1/5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 1/6 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 2/1 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 629.53 € |
Wohnung | 2/2 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.99m² | 630.88 € |
Wohnung | 2/3 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 629.47 € |
Wohnung | 2/4 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 2/5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 2/6 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Vormerken lassen
Nichts passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken