2 Objekte mit 49 Einheiten
Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1067.12 € |
Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 796.57 € |
Wohnung | 1/3 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1054.33 € |
Wohnung | 1/4 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.18m² | 796.57 € |
Wohnung | 1/5 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1054.33 € |
Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 822.35 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1067.22 € |
Wohnung | 1/9 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1240.06 € |
Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1124.06 € |
Wohnung | 1/11 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1098.28 € |
Wohnung | 1/13 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/14 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1111.17 € |
Wohnung | 1/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1175.61 € |
Wohnung | 1/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1067.22 € |
Wohnung | 1/18 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1240.06 € |
Wohnung | 1/19 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1124.06 € |
Wohnung | 1/20 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/21 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1098.28 € |
Wohnung | 1/22 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/23 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1111.17 € |
Wohnung | 1/24 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1175.61 € |
Wohnung | 1/25 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 809.46 € |
Wohnung | 1/26 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1067.22 € |
Wohnung | 2/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.41m² | 1080.11 € |
Wohnung | 2/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 796.57 € |
Wohnung | 2/3 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1054.33 € |
Wohnung | 2/5 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1054.33 € |
Wohnung | 2/7 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1240.06 € |
Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1111.17 € |
Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1111.17 € |
Wohnung | 2/11 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 1111.17 € |
Wohnung | 2/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/13 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.08m² | 1067.22 € |
Wohnung | 2/14 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 84.65m² | 1240.06 € |
Wohnung | 2/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1111.17 € |
Wohnung | 2/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1080.11 € |
Wohnung | 2/18 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 1080.11 € |
Wohnung | 2/19 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 809.46 € |
Wohnung | 2/20 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1071.22 € |
Vormerken lassen
Nichts Passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.