7 Objekte mit 56 Einheiten
Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 78.98m² | 760.85 € |
Wohnung | 1/J1 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.99m² | 654.51 € |
Wohnung | 1/J2 | Junges Wohnen | 2 Zi | 56.68m² | 618.19 € |
Wohnung | 1/J3 | Junges Wohnen | 2 Zi | 56.15m² | 613.86 € |
Wohnung | 1/J4 | Junges Wohnen | 2 Zi | 55.82m² | 609.83 € |
Wohnung | 1/J5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 55.88m² | 602.79 € |
Wohnung | 1/B1 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 61.77m² | 688.03 € |
Wohnung | 1/B2 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.68m² | 638.12 € |
Wohnung | 2/5 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 84.25m² | 803.80 € |
Wohnung | 2/6 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 59.12m² | 577.58 € |
Wohnung | 2/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 59.12m² | 577.58 € |
Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 84.25m² | 803.80 € |
Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 84.25m² | 759.22 € |
Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 59.12m² | 544.14 € |
Wohnung | 2/11 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 59.12m² | 544.14 € |
Reihenhaus | 1/2 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 101.34m² | 971.02 € |
Reihenhaus | 1/3 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 101.21m² | 961.85 € |
Reihenhaus | 1/4 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 101.34m² | 952.11 € |
Wohnung | 1/1 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 630.57 € |
Wohnung | 1/2 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.99m² | 632.40 € |
Wohnung | 1/3 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 630.41 € |
Wohnung | 1/4 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 1/5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 1/6 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 2/1 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 629.53 € |
Wohnung | 2/2 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.99m² | 630.88 € |
Wohnung | 2/3 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 629.47 € |
Wohnung | 2/4 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 2/5 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 2/6 | Junges Wohnen | 3 Zi | 59.99m² | 623.94 € |
Wohnung | 1/4 | Miete | 3 Zi | 61.34m² | 669.99 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 2 Zi | 52.02m² | 616.73 € |
Wohnung | 1/9 | Miete | 3 Zi | 68.08m² | 823.89 € |
Wohnung | 1/10 | Miete | 3 Zi | 61.32m² | 669.91 € |
Wohnung | 1/11 | Miete | 2 Zi | 51.79m² | 615.99 € |
Wohnung | 1/12 | Miete | 3 Zi | 66.47m² | 770.27 € |
Wohnung | 1/13 | Miete | 3 Zi | 82.53m² | 972.76 € |
Wohnung | 1/14 | Miete | 3 Zi | 68.07m² | 823.86 € |
Wohnung | 1/15 | Miete | 1 Zi | 35.71m² | 411.71 € |
Wohnung | 1/18 | Miete | 2 Zi | 43.33m² | 519.38 € |
Wohnung | 1/19 | Miete | 4 Zi | 93.80m² | 1094.88 € |
Wohnung | 2/4 | Miete | 2 Zi | 52.02m² | 601.29 € |
Wohnung | 2/6 | Miete | 2 Zi | 51.92m² | 618.57 € |
Wohnung | 2/9 | Miete | 3 Zi | 61.45m² | 670.32 € |
Wohnung | 2/11 | Miete | 3 Zi | 67.90m² | 790.08 € |
Wohnung | 2/13 | Miete | 3 Zi | 67.95m² | 800.45 € |
Wohnung | 2/14 | Miete | 3 Zi | 61.44m² | 693.32 € |
Wohnung | 2/16 | Miete | 2 Zi | 44.96m² | 540.19 € |
Wohnung | 2/17 | Miete | 4 Zi | 93.97m² | 1095.23 € |
Wohnung | 2/18 | Miete | 3 Zi | 67.94m² | 800.43 € |
Wohnung | 2/19 | Miete | 3 Zi | 80.22m² | 1133.89 € |
Vormerken lassen
Nichts passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken