3 Objekte mit 21 Einheiten
Reihenhaus | 1/4 | Eigentum | 4 Zi | 131.74m² | 484.45 € |

2700 Wiener Neustadt
Kaiserbrunngasse 29a-29o + 31, Blumengasse 33
7 Einheiten, ObjNr.: 1411
» Details
Kaiserbrunngasse 29a-29o + 31, Blumengasse 33
7 Einheiten, ObjNr.: 1411
» Details
Reihenhaus | 1/4 | Eigentum | 4 Zi | 112.12m² | 1126.11 € |
Reihenhaus | 1/7 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 112.12m² | 1126.17 € |
Reihenhaus | 1/8 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 112.12m² | 1151.89 € |
Reihenhaus | 1/11 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 112.12m² | 1126.17 € |
Reihenhaus | 1/12 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 112.12m² | 1126.17 € |
Reihenhaus | 1/13 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 112.12m² | 1117.60 € |
Reihenhaus | 1/14 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 112.12m² | 1126.17 € |
Reihenhaus | 1/1 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | 486.11 € |
Reihenhaus | 1/2 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | 468.24 € |
Reihenhaus | 1/3 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | 484.74 € |
Reihenhaus | 1/4 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | 483.36 € |
Reihenhaus | 1/5 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | 468.24 € |
Reihenhaus | 1/6 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | 487.49 € |
Reihenhaus | 1/7 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | 483.36 € |
Reihenhaus | 1/8 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | 468.24 € |
Reihenhaus | 1/9 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | 490.24 € |
Reihenhaus | 1/10 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | 484.74 € |
Reihenhaus | 1/11 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | 487.49 € |
Reihenhaus | 1/12 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | 476.49 € |
Reihenhaus | 1/13 | Eigentum | 4 Zi | 109.92m² | 487.49 € |
Vormerken lassen
Nichts passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken