64 Objekte mit 147 Einheiten
| Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 71.61m² | 761.99 € |
| Wohnung | 1/8 | Miete | 3 Zi | 74.61m² | 794.29 € |
| Abstellplatz | AP/7 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
| Abstellplatz | AP/19 | Miete | - | 0.00m² | 30.73 € |
| Wohnung | 1/4 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 88.21m² | 926.85 € |
| Wohnung | 1/9 | Miete | 2 Zi | 59.20m² | 611.78 € |
| Wohnung | A/6 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 55.30m² | 775.67 € |
| Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 90.14m² | 1101.73 € |
| Wohnung | 1/2 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.79m² | 796.10 € |
| Wohnung | 1/6 | Junges Wohnen | 2 Zi | 59.54m² | 738.67 € |
| Wohnung | 1/19 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 79.92m² | 760.23 € |
| Wohnung | 1/12 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 80.74m² | 944.36 € |
| Wohnung | 1/1 | Miete | 1 Zi | 42.74m² | 438.44 € |
| Wohnung | 1/5 | Miete | 4 Zi | 84.59m² | 944.62 € |
| Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 53.06m² | 574.79 € |
| Reihenhaus | -/3 | Miete | 4 Zi | 101.63m² | 1458.82 € |
| Maisonette | 1/6 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.39m² | 1080.69 € |
| Wohnung | 1/2 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 61.32m² | 770.30 € |
| Wohnung | 1/21 | Miete | 2 Zi | 63.44m² | 552.40 € |
| Geschäftslokal | 1/2 | Miete | - | 50.27m² | 980.93 € |
| Wohnung | 1/1 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 80.61m² | 930.16 € |
| Wohnung | -/1 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.54m² | 708.59 € |
| Wohnung | -/2 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 66.66m² | 897.41 € |
| Wohnung | -/4 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 78.64m² | 993.52 € |
| Wohnung | -/7 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 90.87m² | 1185.45 € |
| Wohnung | -/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.54m² | 695.38 € |
| Wohnung | -/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 66.66m² | 870.98 € |
| Wohnung | -/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 60.09m² | 838.34 € |
| Wohnung | -/15 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 90.88m² | 1185.44 € |
| Wohnung | -/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 69.15m² | 1000.55 € |
| Wohnung | -/18 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 79.04m² | 1200.52 € |
| Wohnung | -/19 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 54.33m² | 800.92 € |
| Wohnung | -/20 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 94.40m² | 1483.68 € |
| Wohnung | 1/6 | Miete | 3 Zi | 82.34m² | 688.93 € |
| Wohnung | 1/5 | Miete | 2 Zi | 51.95m² | 539.20 € |
| Wohnung | 1/5 | Miete | 1 Zi | 35.49m² | 395.72 € |
| Wohnung | 1/5 | Miete | 3 Zi | 75.48m² | 1045.45 € |
| Geschäftslokal | 1/7 | Miete | 2 Zi | 95.12m² | 1269.91 € |
| Geschäftslokal | 1/1 | Miete | - | 135.48m² | 1560.69 € |
| Abstellplatz | AP/13 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Abstellplatz | AP/14 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Abstellplatz | AP/16 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Abstellplatz | AP/24 | Miete | - | 0.00m² | 74.32 € |
| Abstellplatz | 1/3 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
| Abstellplatz | 1/4 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
| Abstellplatz | 1/5 | Miete | - | 0.00m² | 17.98 € |
| Abstellplatz | 1/23+24 | Miete | - | 0.00m² | 28.15 € |
| Wohnung | 1/7 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 780.21 € |
| Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.29m² | 1071.92 € |
| Wohnung | 1/11 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 768.72 € |
| Wohnung | 1/13 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.57m² | 768.92 € |
| Wohnung | 1/14 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1057.59 € |
| Wohnung | 1/15 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.87m² | 1120.99 € |
| Wohnung | 1/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 768.26 € |
| Wohnung | 1/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1045.09 € |
| Wohnung | 1/21 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.15m² | 1045.58 € |
| Wohnung | 1/25 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.27m² | 768.26 € |
| Wohnung | 1/26 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1045.09 € |
| Wohnung | 2/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 74.16m² | 1059.69 € |
| Wohnung | 2/9 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 768.72 € |
| Wohnung | 2/10 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1057.59 € |
| Wohnung | 2/12 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 768.72 € |
| Wohnung | 2/13 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 72.93m² | 1045.09 € |
| Wohnung | 2/16 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 768.72 € |
| Wohnung | 2/17 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.17m² | 1057.59 € |
| Wohnung | 2/18 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 73.36m² | 1057.99 € |
| Wohnung | 2/19 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.48m² | 768.72 € |
| Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 58.75m² | 819.30 € |
| Wohnung | 1/10 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.30m² | 541.77 € |
| Wohnung | 1/6 | Miete- Kaufoption | 2 Zi | 55.66m² | 490.48 € |
| Abstellplatz | 1/19 | Miete | - | 0.00m² | 31.19 € |
| Abstellplatz | a:0:{}/7 | Miete | - | 0.00m² | 35.00 € |
| Abstellplatz | a:0:{}/8 | Miete | - | 0.00m² | 35.00 € |
| Abstellplatz | a:0:{}/11 | Miete | - | 0.00m² | 35.00 € |
| Abstellplatz | a:0:{}/12 | Miete | - | 0.00m² | 35.00 € |
| Abstellplatz | a:0:{}/14 | Miete | - | 0.00m² | 35.00 € |
| Abstellplatz | a:0:{}/21 | Miete | - | 0.00m² | 35.00 € |
| Wohnung | 1/3+4 | Miete | 4 Zi | 90.08m² | 754.64 € |
| Geschäftslokal | 2/9 | Miete | - | 20.00m² | 260.74 € |
| Wohnung | 2/15 | Miete | 3 Zi | 76.05m² | 805.26 € |
| Wohnung | 1/3 | Miete | 2 Zi | 85.14m² | 790.98 € |
| Wohnung | 1/1 | Miete | 4 Zi | 96.85m² | 1060.64 € |
| Wohnung | 1/3 | Miete | 3 Zi | 49.02m² | 546.54 € |
| Wohnung | 1/3 | Miete mit Befristung | 3 Zi | 82.26m² | 1034.86 € |
| Reihenhaus | 1/4 | Miete- Kaufoption | 5 Zi | 116.07m² | 1176.70 € |
| Reihenhaus | 1/4 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 101.38m² | 1312.90 € |
| Wohnung | 1/3 | Miete | 2 Zi | 53.85m² | 527.46 € |
| Reihenhaus | 1/8 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 110.73m² | 1297.52 € |
| Abstellplatz | 1/19 | Miete | - | 0.00m² | 27.59 € |
| Abstellplatz | 1/9 | Miete | - | 0.00m² | 27.59 € |
| Abstellplatz | 1/18 | Miete | - | 0.00m² | 27.59 € |
| Reihenhaus | 1/2 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.92m² | 1038.38 € |
| Reihenhaus | 1/8 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 109.92m² | 1027.28 € |
Vormerken lassen
Nichts Passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.
































































