3 Objekte mit 13 Einheiten
Wohnung | 1/1 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 63.40m² | 490.03 € |
Wohnung | 1/1 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/2 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/3 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/5 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.29m² | 579.53 € |
Wohnung | 1/6 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/7 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/8 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 569.77 € |
Wohnung | 1/9 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 548.09 € |
Wohnung | 1/10 | betreutes Wohnen | 2 Zi | 56.06m² | 558.22 € |
Vormerken lassen
Nichts passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken