Topbeschreibung
Diese 2 Zimmer- Wohnung im Erdgeschoss besteht aus:
1 Wohn- Esszimmer direkten Zugang zur Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Vorraum, 1 Abstellraum, 1 Badezimmer mit Wanne und WC, 1
Terrasse
mit 7,99m².
Der Wohnung ist ein Kellerabteil mit 4,27m² sowie ein PKW Abstellplatz zugeordnet.
Wohnzuschuss kann beantragt werden.
Finanzierung | |||
Variante 1: Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 11.579,01 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 475,63 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 281,08 € | ||
Heizkosten: | 88,63 € | ||
Betriebskosten : | 105,92 € | ||
Variante 2: Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 5.789,51 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 480,45 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 285,90 € | ||
Heizkosten: | 88,63 € | ||
Betriebskosten : | 105,92 € |
Details | |||
Top Art: | Wohnung | ||
Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
Top Nr: | 1 | ||
Stiege: | 1 | ||
Geschoss: | EG | ||
Wohnfläche: | 49.24 m² | ||
Gesamte Fläche: | 61.50 m² | ||
Zimmer: | 2 | ||
Heizung: | Ölzentralheizung | ||
Warmwasseraufbereitung: | Elektroboiler | ||
Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
RefRk: | 91.00 | ||
RefSk: | 107.80 | ||
Sk: | 107.80 | ||
Rk: | 91.00 | ||
fGEE: | 1.53 |
Raumaufteilung und Zubehör | ||
Raum | Fläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Vorraum | 5.74 m² | |
Bad / WC | 4.56 m² | |
Zimmer 1 | 10.23 m² | |
Terrasse | 7.99 m² | |
Kellerabteil | 4.27 m² | |
PKW-Abstellplatz | vorhanden | |
Abstellraum innen | 2.75 m² | |
Flächenabweichungen | vorhanden | |
Küche | 5.39 m² | |
Wohn-Esszimmer | 20.39 m² |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
Objektnummer |
981 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
Einheitsnummer | 7322 |
Top Nr.: | 1 |
Adresse: |
Langau 75 2091 Langau |
Bezirk: | Horn |
Vormerken lassen:
Kontakt
Männl Fabian, MA
+43 2635 64756 14
fabian.maennl@sgn.at