Topbeschreibung:
Diese gemütliche Wohnung im 1. Obergeschoss bietet auf rund 44 m² Wohnfläche eine durchdachte Raumaufteilung und eignet sich ideal für Singles oder Pendler. Der großzügige Wohn- und Schlafbereich schafft ein angenehmes Wohngefühl und bietet vielfältige Einrichtungsmöglichkeiten. Der separate Küchen- und Essbereich sorgt für zusätzlichen Komfort im Alltag. Ergänzt wird das Raumangebot durch einen Vorraum sowie ein Badezimmer mit WC. Die Wohnung befindet sich in einer gepflegten Wohnhausanlage in Blumau-Neurißhof und überzeugt durch ihre praktische Gestaltung und angenehme Wohnatmosphäre.
Finanzierung | |||
Miete | |||
| Kaution : | 2.408,70 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 404,27 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 271,06 € | ||
| Betriebskosten : | 133,21 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 33 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 44.48 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 44.48 m² | ||
| Zimmer: | 1 | ||
| Heizung: | Gaskombitherme | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Gaskombitherme | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | --- | ||
| RefSk: | 138.20 | ||
| Sk: | 138.20 | ||
| Rk: | 139.20 | ||
| fGEE: | 2.16 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Bad / WC | vorhanden | ||
| Küche-Essbereich | vorhanden | ||
| Vorraum | vorhanden | ||
| Wohn-Schlafzimmer | vorhanden | ||
| Wohnung | 44.48 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 30.09.2018 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1607 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 6449 |
| Top Nr.: | 33 |
| Adresse: |
Kasinostraße 1 2602 Blumau-Neurißhof |
| Bezirk: | Baden |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at


