Topbeschreibung:
Diese kompakte Erdgeschosswohnung mit rund 40 m² Wohnfläche eignet sich ideal für Singles oder Pendler. Der offen gestaltete Wohn-, Ess- und Küchenbereich bildet das Herzstück der Wohnung und schafft ein angenehmes Wohngefühl. Ein separates Schlafzimmer sorgt für ausreichend Privatsphäre, während Vorraum und Badezimmer mit WC den funktionalen Grundriss ergänzen. Die Wohnung befindet sich in einer gepflegten Wohnhausanlage in Blumau-Neurißhof und bietet ein behagliches Zuhause mit guter Infrastruktur. Ein Kellerabteil steht zusätzlich als praktischer Stauraum zur Verfügung.
Finanzierung | |||
Miete | |||
| Kaution : | 2.165,46 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 360,91 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 241,12 € | ||
| Betriebskosten : | 119,79 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 10 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | EG | ||
| Wohnfläche: | 40.00 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 40.00 m² | ||
| Zimmer: | 2 | ||
| Heizung: | Gastherme | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Gaskombitherme | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | --- | ||
| RefSk: | 138.20 | ||
| Sk: | 138.20 | ||
| Rk: | 139.20 | ||
| fGEE: | 2.16 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Bad / WC | vorhanden | ||
| Kellerabteil | vorhanden | ||
| Vorraum | vorhanden | ||
| Wohn-Essküche | vorhanden | ||
| Wohnung | 40.00 m² | ||
| Zimmer 1 | vorhanden | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 30.09.2018 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1607 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 6433 |
| Top Nr.: | 10 |
| Adresse: |
Kasinostraße 1 2602 Blumau-Neurißhof |
| Bezirk: | Baden |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at


