Topbeschreibung:
Diese charmante Gemeindewohnung bietet eine ideale Raumaufteilung für Singles oder Paare. Der Vorraum führt in ein Badezimmer und ein separates WC. Das ruhige Schlafzimmer bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten. Das Herzstück der Wohnung ist das helle Wohn-Esszimmer mit einer praktischen Kochnische, die für eine offene und einladende Atmosphäre sorgt. Eine kompakte und gut durchdachte Wohnung für komfortables Wohnen.
Für dieses Objekt kann bis 31.12.2035 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete | |||
Kaution : | 1.115,88 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 418,33 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 330,03 € | ||
Betriebskosten : | 88,30 € |
Details | |||
Top Art: | Wohnung | ||
Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
Top Nr: | 2 | ||
Stiege: | 1 | ||
Geschoss: | EG | ||
Wohnfläche: | 43.80 m² | ||
Gesamte Fläche: | 43.80 m² | ||
Zimmer: | 2 | ||
Heizung: | Fernwärme | ||
Warmwasseraufbereitung: | Elektroboiler | ||
Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
RefRk: | 98.40 | ||
RefSk: | 104.20 | ||
Sk: | 104.20 | ||
Rk: | 98.40 | ||
fGEE: | 1.89 |
Raumaufteilung und Zubehör | ||
Raum | Fläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Vorraum | 4.10 m² | |
Bad | 3.03 m² | |
WC | 1.22 m² | |
Zimmer 1 | 15.06 m² | |
Kellerabteil | vorhanden | |
Kochnische | 5.33 m² | |
Wohn-Esszimmer | 15.06 m² |
Sonstiges | ||
Förderung bis: | 31.12.2035 |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
Objektnummer |
1054 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
Einheitsnummer | 6245 |
Top Nr.: | 2 |
Adresse: |
Waldegg 251 u. 252 2754 Waldegg |
Bezirk: | Wiener Neustadt(Land) |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at