Topbeschreibung:
Diese großzügige 4-Zimmer-Wohnung mit ca. 97,32 m² Wohnnutzfläche befindet sich im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses in 2602 Blumau-Neurißhof. Die Wohnung bietet ein Wohnzimmer, drei getrennt begehbare Zimmer, eine Küche mit Essbereich, ein Badezimmer, ein separates WC sowie einen zentralen Vorraum. Ein Kellerabteil ist vorhanden. Die Beheizung erfolgt über eine Gastherme, die Warmwasseraufbereitung über einen Elektroboiler.
Finanzierung | |||
Miete | |||
| Kaution : | 5.390,58 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 898,43 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 586,65 € | ||
| Betriebskosten : | 311,78 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 1 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 97.32 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 97.32 m² | ||
| Zimmer: | 3 | ||
| Heizung: | Gastherme | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Elektroboiler | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | --- | ||
| RefSk: | 146.10 | ||
| Sk: | 146.10 | ||
| Rk: | 147.10 | ||
| fGEE: | 2.14 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Bad | 8.33 m² | ||
| Kellerabteil | vorhanden | ||
| Küche-Essbereich | 14.28 m² | ||
| Vorraum | 10.24 m² | ||
| WC | 2.00 m² | ||
| Wohnzimmer | 31.14 m² | ||
| Zimmer 1 | 17.00 m² | ||
| Zimmer 2 | 14.33 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 30.11.2020 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1615 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 6039 |
| Top Nr.: | 1 |
| Adresse: |
Kasinostraße 8 2602 Blumau-Neurißhof |
| Bezirk: | Baden |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at


