Topbeschreibung:
Diese schöne & geförderte 3 Zimmerwohnung befindet sich im Dachgeschoss des Gebäudes, ohne Lift und besteht aus:
Ein großzügigen Wohn-Essbereich mit offener Küche, ein Kinderzimmer, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein Abstellraum, ein Vorraum, ein Gang und ein
Balkon
. Dieser Wohnung ist Kellerabteil und ein KFZ-Stellplatz zugeordnet.
Für dieses Objekt kann bis 01.02.2038 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete- Kaufoption | |||
| Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 8.923,81 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 909,00 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 513,99 € | ||
| Heizkosten: | 109,40 € | ||
| Betriebskosten : | 285,61 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 10 | ||
| Stiege: | 2 | ||
| Geschoss: | DG | ||
| Wohnfläche: | 71.79 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 79.82 m² | ||
| Zimmer: | 3 | ||
| Heizung: | Gaszentralheizung | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Boiler Zentralheizung | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 60.10 | ||
| RefSk: | 69.50 | ||
| Sk: | 69.50 | ||
| Rk: | 60.10 | ||
| fGEE: | 1.24 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum innen | 1.69 m² | ||
| Bad | 5.21 m² | ||
| Balkon | 6.33 m² | ||
| Gang | 2.51 m² | ||
| Kellerabteil | 1.70 m² | ||
| PKW-Abstellplatz | vorhanden | ||
| Vorraum | 3.64 m² | ||
| WC | 1.48 m² | ||
| Wohn-Essküche | 35.27 m² | ||
| Zimmer 1 | 12.06 m² | ||
| Zimmer 2 | 9.93 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.02.2038 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1104 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 3571 |
| Top Nr.: | 10 |
| Adresse: |
Hüffelstraße 2/2 3170 Hainfeld |
| Bezirk: | Lilienfeld |
Vormerken lassen:
Kontakt
Männl Fabian, MA
+43 2635 64756 14
fabian.maennl@sgn.at












