Topbeschreibung:
Diese geförderte 1-Zimmer-Mietwohnung mit einer Wohnfläche von ca. 48 m² überzeugt durch ihren sehr guten Grundriss, der die vorhandene Wohnfläche optimal nutzt. Sie befindet sich im 1. Obergeschoss eines gepflegten Wohnhauses ohne Lift und wird unbefristet vermietet.
Der großzügige Hauptwohnraum bietet vielfältige Einrichtungsmöglichkeiten und schafft ein angenehmes Wohngefühl. Der Küchenbereich mit Essplatz sorgt für eine optische Trennung von Wohn- Schlafbereich und bietet ausreichend Platz für den Alltag.
Ergänzt wird das Raumangebot durch einen Vorraum, einen praktischen Abstellraum sowie ein Badezimmer mit Badewanne und einem separaten WC.
Ein Kellerabteil steht als zusätzliche Stauraummöglichkeit zur Verfügung.
Beheizt wird die Wohnung über eine Gaszentralheizung, die Warmwasseraufbereitung erfolgt mittels Elektroboiler.
Für dieses Objekt kann bis 01.07.2029 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete- Kaufoption | |||
| Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 3.918,35 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 429,40 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 209,20 € | ||
| Betriebskosten : | 220,20 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 8 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 47.94 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 47.94 m² | ||
| Zimmer: | 1 | ||
| Heizung: | Gaszentralheizung | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Elektroboiler | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 62.60 | ||
| RefSk: | 67.10 | ||
| Sk: | 67.10 | ||
| Rk: | 62.60 | ||
| fGEE: | 1.04 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum innen | vorhanden | ||
| Bad | vorhanden | ||
| Kellerabteil | vorhanden | ||
| PKW-Abstellplatz | vorhanden | 8 | |
| Vorraum | vorhanden | ||
| WC | vorhanden | ||
| Wohn-Essküche | vorhanden | ||
| Wohnung | 47.94 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.07.2029 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1067 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 3430 |
| Top Nr.: | 8 |
| Adresse: |
Morigglgasse 20 2630 Ternitz |
| Bezirk: | Neunkirchen |
Vormerken lassen:
Kontakt
Lehner Daniela
+43 2635 64756 65
daniela.lehner@sgn.at


