Topbeschreibung:
Diese geräumige und freundliche 1-Zimmer-Wohnung befindet sich im 2. Obergeschoss eines mit Fördermitteln errichteten Wohnhauses. Bitte beachten Sie, dass das Gebäude über keinen Lift verfügt.
Der rund 27 m² große Wohnraum bietet ausreichend Platz zum Wohnen, Schlafen und Essen. Eine praktische Kochnische ist harmonisch in den Raum integriert.
Das separate Badezimmer ist dank des vorhandenen Fensters hell und freundlich gestaltet und verfügt über eine Badewanne, ein Handwaschbecken sowie einen Waschmaschinenanschluss.
Vom großzügigen Vorzimmer aus gelangen Sie sowohl zum separaten WC als auch in den praktischen Abstellraum, der zusätzlichen Stauraum bietet.
Ein Pkw-Abstellplatz sowie ein eigenes Kellerabteil sind der Wohnung ebenfalls zugeordnet.
Für dieses Objekt kann bis 01.07.2029 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete- Kaufoption | |||
| Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 3.436,35 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 381,22 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 183,67 € | ||
| Betriebskosten : | 197,55 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 9 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | 2 | ||
| Wohnfläche: | 42.09 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 42.09 m² | ||
| Zimmer: | 1 | ||
| Heizung: | Gaszentralheizung | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Elektroboiler | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 62.60 | ||
| RefSk: | 67.10 | ||
| Sk: | 67.10 | ||
| Rk: | 62.60 | ||
| fGEE: | 1.04 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum innen | vorhanden | ||
| Bad | vorhanden | ||
| Kellerabteil | vorhanden | ||
| Nische (WR) | vorhanden | ||
| PKW-Abstellplatz | vorhanden | 9 | |
| Vorraum | vorhanden | ||
| WC | vorhanden | ||
| Wohn-Essküche | vorhanden | ||
| Wohnung | 42.09 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.07.2029 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1067 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 3429 |
| Top Nr.: | 9 |
| Adresse: |
Morigglgasse 20 2630 Ternitz |
| Bezirk: | Neunkirchen |
Vormerken lassen:
Kontakt
Lehner Daniela
+43 2635 64756 65
daniela.lehner@sgn.at


