Topbeschreibung:
Diese gut angelegte 2 Zimmerwohnung mit
Loggia
befindet sich im 1. Stockwerk des Gebäudes und besteht aus:
1 Woh- Essbereich mit offener Küche und direktem Zugang auf die
Loggia
, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit WC, 1 Vorraum. Weiters ist der Wohnung ein Kellerabteil zugeordnet.
PKw-Abstellplätze sind vorhanden.
Für dieses Objekt kann bis 01.01.2047 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 4.000,61 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 482,47 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 225,34 € | ||
| Heizkosten: | 50,78 € | ||
| Betriebskosten : | 206,35 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 8 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 42.32 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 50.83 m² | ||
| Zimmer: | 1 | ||
| Heizung: | Gaszentralheizung | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Elektroboiler | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 82.60 | ||
| RefSk: | 86.30 | ||
| Sk: | 86.30 | ||
| Rk: | 82.60 | ||
| fGEE: | 1.53 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Bad / WC | 4.46 m² | ||
| Balkon | 3.56 m² | ||
| Kellerabteil | 4.95 m² | ||
| Kochnische | 7.34 m² | ||
| Nebenzimmer | 8.14 m² | ||
| PKW-Abstellplatz | vorhanden | 8 | |
| Vorraum | 3.22 m² | ||
| Wohn-Esszimmer | 19.16 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.01.2047 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
973 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 2891 |
| Top Nr.: | 8 |
| Adresse: |
Kirchenweg 11/Haus 1 3423 St. Andrä vor dem Hagenthale |
| Bezirk: | Tulln |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at


