Topbeschreibung:
Diese helle und freundliche Dachgeschoss-Eckwohnung überzeugt durch ihre attraktive Lage, eine durchdachte Raumaufteilung sowie ein angenehmes Wohngefühl. Die Wohnfläche verteilt sich auf einen großzügigen Wohn- und Essbereich mit einer Kochnische und direktem Zugang zum ca. 7 m² großen
Balkon
, zwei gut geschnittene Zimmer, die sich ideal als Schlaf-, Kinder- oder Arbeitszimmer eignen, ein Badezimmer mit Badewanne, ein separates WC, einen praktischen Vorraum sowie einen Abstellraum. Die Wohnung befindet sich in einem sehr gepflegten Mehrparteienhaus mit einer ausgesprochen netten und harmonischen Hausgemeinschaft. Besonders hervorzuheben ist der schöne Grünblick, der für eine ruhige und entspannte Wohnatmosphäre sorgt.
Zur Wohnung gehören außerdem ein großzügiges Kellerabteil mit etwa 17 m² sowie ein Pkw-Carport-Stellplatz (Nr. C4).
Die ausgezeichnete Lage unmittelbar beim Bahnhof und die hohe Wohnqualität bilden ein attraktiven Gesamtpaket.
Für dieses Objekt kann bis 01.01.2032 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete- Kaufoption | |||
| Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 6.311,07 € | ||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 6.002,14 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 749,72 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 469,07 € | ||
| Betriebskosten : | 280,65 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 16 | ||
| Stiege: | 6 | ||
| Geschoss: | DG | ||
| Wohnfläche: | 78.22 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 101.88 m² | ||
| Zimmer: | 3 | ||
| Heizung: | Fernwärme | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Boiler Zentralheizung | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 53.90 | ||
| RefSk: | 56.20 | ||
| Sk: | 56.20 | ||
| Rk: | 53.90 | ||
| fGEE: | 1.27 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum innen | 2.51 m² | ||
| Bad | 5.01 m² | ||
| Balkon | 6.57 m² | ||
| Kellerabteil | 17.09 m² | ||
| Kochnische | 5.10 m² | ||
| PKW-Carport-Abstellplatz | vorhanden | C4 | |
| Vorraum | 13.39 m² | ||
| WC | 1.70 m² | ||
| Wohn-Esszimmer | 20.81 m² | ||
| Zimmer 1 | 13.38 m² | ||
| Zimmer 2 | 16.32 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.01.2032 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1045 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 2452 |
| Top Nr.: | 16 |
| Adresse: |
Getreidegasse 4 Block C 2620 Neunkirchen |
| Bezirk: | Neunkirchen |
Vormerken lassen:
Kontakt
Lehner Daniela
+43 2635 64756 65
daniela.lehner@sgn.at


