Topbeschreibung:
"WINPASSING MITTE"Stundung des Finanzierungsbetrages (Baukosten gestundet) Verzinsung 1 %, ohne
Tilgung
in 5 Jahren fällig: 25.521,45 EUR
3-Zimmer-
Balkon
-Wohnung -WINDPASSING MITTE
Willkommen in Ihrem neuen Zuhause – einer charmanten 3-Zimmer-Wohnung, die mit einer durchdachten Raumaufteilung und hohem Wohnkomfort überzeugt.
Auf rund 67 m² Wohnfläche bietet diese Einheit ein modernes, offenes Wohnkonzept: Die großzügige Wohnküche bildet das Herzstück der Wohnung und lädt zum Entspannen, Kochen und Zusammensein ein. Von hier aus gelangen Sie direkt auf den sonnigen
Balkon
, der mit seiner angenehmen Südausrichtung zum Verweilen im Freien einlädt.
Zwei gemütliche Räume bieten ausreichend Raum für individuelle Wohnträume – sei es als Rückzugsort, Kinderzimmer oder Arbeitszimmer.
Das moderne Badezimmer mit Badewanne sorgt für Wohlfühlmomente; hier ist auch der Anschluss für die Waschmaschine vorgesehen. Ein separates WC mit Handwaschbecken ist ebenfalls vorhanden. Ein praktischer Abstellraum sowie ein einladender Vorraum vervollständigen das stimmige Raumkonzept.
Zwei zugeordnete PKW-Tiefgaragen-Abstellplätze (Nr.: 15 und 16) sowie ein eigenes Kellerabteil bieten zusätzlichen Komfort.
Für dieses Objekt kann bis 01.04.2065 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete- Kaufoption | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 17.290,34 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 870,98 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 648,10 € | ||
| Heizkosten: | 20,00 € | ||
| Betriebskosten : | 202,88 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 10 | ||
| Stiege: | - | ||
| Geschoss: | 2 | ||
| Wohnfläche: | 66.66 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 74.73 m² | ||
| Zimmer: | 3 | ||
| Heizung: | Luft-Wasser-Wärmepumpe | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Wärmepumpe | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 20.50 | ||
| RefSk: | 24.90 | ||
| Sk: | 24.90 | ||
| Rk: | 20.50 | ||
| fGEE: | 0.74 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum innen | 2.09 m² | ||
| Bad | 5.42 m² | ||
| Balkon | 6.67 m² | ||
| Kellerabteil | 1.40 m² | ||
| PKW-Tiefgaragen-Abstellplatz | vorhanden | 16 | |
| PKW-Tiefgaragen-Abstellplatz | vorhanden | 15 | |
| Vorraum | 5.73 m² | ||
| Vorraum | 2.77 m² | ||
| WC | 2.09 m² | ||
| Wohn-Essküche | 23.34 m² | ||
| Zimmer 1 | 12.09 m² | ||
| Zimmer 2 | 13.13 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.04.2065 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1533 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 24500 |
| Top Nr.: | 10 |
| Adresse: |
Mauthausner Straße 11e 4482 Ennsdorf |
| Bezirk: | Amstetten |
Vormerken lassen:
Kontakt
Männl Fabian, MA
+43 2635 64756 14
fabian.maennl@sgn.at




