Topbeschreibung:
"WINPASSING MITTE"Stundung des Finanzierungsbetrages (Baukosten gestundet) Verzinsung 1 %, ohne
Tilgung
in 5 Jahren fällig: 33.735,25 EUR
4-Zimmer-Wohnung mit zwei Balkonen - WINDPASSING MITTE
Diese Wohnung zeichnet sich durch einen außergewöhnlichen Grundriss aus. Sie spricht Menschen an, die außergewöhnlich wohnen möchten.
Der Wohn-Küchen-Bereich umfasst rund 28 m² und bietet somit genügend Platz für Ihre Lieblingscouch und Co, von hier gelangen Sie auf Ihren
Balkon
.
Drei weitere Zimmer, von denen zwei einen quadratischen Grundriss haben und eines einen ungewöhnlichen, aber für ein Arbeits- oder Kinderzimmer vorteilhaften Grundriss aufweist. Eines dieser Zimmer verfügt zudem über einen
Balkon
und wäre somit als Master-Schlafzimmer besonders geeignet.
Das Badezimmer ist mit einer Badewanne und einem Waschbecken und WM-Anschluss ausgestattet , das WC ist separat und ebenfalls mit einem Handwaschbecken ausgestattet. Ein kleiner Abstellraum wird Ihnen ebenfalls nützlich sein.
Zugeordnet sind die PKW-Tiefgaragenplätze Nr. 10 und 11 sowie ein Kellerabteil.
Für dieses Objekt kann bis 01.04.2065 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete- Kaufoption | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 22.855,04 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 1.185,45 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 907,88 € | ||
| Heizkosten: | 27,26 € | ||
| Betriebskosten : | 250,31 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 7 | ||
| Stiege: | - | ||
| Geschoss: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 90.87 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 106.85 m² | ||
| Zimmer: | 4 | ||
| Heizung: | Luft-Wasser-Wärmepumpe | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Wärmepumpe | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 20.50 | ||
| RefSk: | 24.90 | ||
| Sk: | 24.90 | ||
| Rk: | 20.50 | ||
| fGEE: | 0.74 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum innen | 1.87 m² | ||
| Bad | 5.42 m² | ||
| Balkon | 6.67 m² | ||
| Balkon | 6.67 m² | ||
| Kellerabteil | 2.64 m² | ||
| PKW-Tiefgaragen-Abstellplatz | vorhanden | 11 | |
| PKW-Tiefgaragen-Abstellplatz | vorhanden | 10 | |
| Vorraum | 12.61 m² | ||
| Vorraum | 3.67 m² | ||
| WC | 3.52 m² | ||
| Wohn-Essküche | 28.26 m² | ||
| Zimmer 1 | 12.04 m² | ||
| Zimmer 2 | 10.39 m² | ||
| Zimmer 3 | 13.09 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.04.2065 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1533 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 24497 |
| Top Nr.: | 7 |
| Adresse: |
Mauthausner Straße 11e 4482 Ennsdorf |
| Bezirk: | Amstetten |
Vormerken lassen:
Kontakt
Männl Fabian, MA
+43 2635 64756 14
fabian.maennl@sgn.at
Direktvergabe durch das Land
Diese Wohneinheit wird über die Förderstelle vom Land Niederösterreich vergeben.
Für eine verbindliche Bewerbung
klicken Sie bitte diesen Link




