Topbeschreibung:
Diese exklusive, freifinanzierte 2 Zimmer-Balkonwohnung ist für Sie bezugsfertig.
Die Wohnung besteht aus einen Vorraum, einen Badezimmer mit Dusche und WC, einen Schlafzimmer und einer Wohnküche. Das Schmankerl ist der schöne und großzügige morgensonnige
Balkon
.
Die smarte Wohnung wird unbefristet vermietet und als Heizungssystem (inkl. Warmwasser) ist die effiziente Fernwärme integriert.
Finanzierung | |||
Miete- Kaufoption | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 8.641,82 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 1.155,61 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 961,06 € | ||
| Heizkosten: | 28,13 € | ||
| Betriebskosten : | 166,42 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 5B | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 48.83 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 61.02 m² | ||
| Zimmer: | 2 | ||
| Heizung: | Fernwärme | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 28.10 | ||
| RefSk: | 31.70 | ||
| Sk: | 18.20 | ||
| Rk: | 15.80 | ||
| fGEE: | 0.75 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Bad | 3.36 m² | ||
| Balkon | 12.19 m² | ||
| Vorraum | 6.82 m² | ||
| WC | 1.42 m² | ||
| Wohn-Essküche | 20.79 m² | ||
| Zimmer 1 | 16.44 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.04.2050 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1290 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 24050 |
| Top Nr.: | 5B |
| Adresse: |
Mimi-Grossberg-Gasse 4 1220 Wien |
| Bezirk: | 22. Bezirk |
Vormerken lassen:
Kontakt
Männl Fabian, MA
+43 2635 64756 14
fabian.maennl@sgn.at





