Topbeschreibung
Diese ostseitig ausgerichtete 2-Zimmer Balkonwohnung befindet sich im 1. Obergeschoss des Gebäudes.
Der
Balkon
ist vom Wohn- Esszimmer als auch vom Schlafzimmer aus, direkt erreichbar.
Hell und freundlich präsentiert sich diese schöne Wohneinheit.
Finanzierung | |||
Variante 1: Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 8.924,43 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 912,13 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 681,52 € | ||
Heizkosten: | 124,81 € | ||
Betriebskosten : | 105,80 € | ||
Variante 2: Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 8.924,43 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 1.062,23 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 831,62 € | ||
Heizkosten: | 124,81 € | ||
Betriebskosten : | 105,80 € |
Details | |||
Top Art: | Wohnung | ||
Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
Top Nr: | 5B | ||
Stiege: | 1 | ||
Geschoss: | 1 | ||
Wohnfläche: | 48.83 m² | ||
Gesamte Fläche: | 61.02 m² | ||
Zimmer: | 2 | ||
Heizung: | Fernwärme | ||
Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
RefRk: | 28.10 | ||
RefSk: | 31.70 | ||
Sk: | 18.20 | ||
Rk: | 15.80 | ||
fGEE: | 0.75 |
Raumaufteilung und Zubehör | ||
Raum | Fläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Bad | 3.36 m² | |
Vorraum | 6.82 m² | |
WC | 1.42 m² | |
Wohn-Essküche | 20.79 m² | |
Zimmer 1 | 16.44 m² | |
Balkon | 12.19 m² |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
Objektnummer |
12901 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
Einheitsnummer | 24050 |
Top Nr.: | 5B |
Adresse: |
Mimi-Grossberg-Gasse 4 1220 Wien |
Bezirk: | 22. Bezirk |
Vormerken lassen:
Kontakt
Männl Fabian, MA
+43 2635 64756 14
fabian.maennl@sgn.at