Finanzierung | |||
Variante 1: Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 12.296,45 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 1.247,43 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 939,02 € | ||
Heizkosten: | 171,97 € | ||
Betriebskosten : | 136,44 € | ||
Variante 2: Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 12.296,45 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 1.454,25 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 1.145,84 € | ||
Heizkosten: | 171,97 € | ||
Betriebskosten : | 136,44 € |
Details | |||
Top Art: | Wohnung | ||
Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
Top Nr: | 2A | ||
Stiege: | 1 | ||
Geschoss: | EG | ||
Wohnfläche: | 67.28 m² | ||
Gesamte Fläche: | 111.33 m² | ||
Zimmer: | 3 | ||
Heizung: | Fernwärme | ||
Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
RefRk: | 28.10 | ||
RefSk: | 31.70 | ||
Sk: | 18.20 | ||
Rk: | 15.80 | ||
fGEE: | 0.75 |
Raumaufteilung und Zubehör | ||
Raum | Fläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Abstellraum innen | 2.22 m² | |
Bad | 3.61 m² | |
Vorraum | 6.57 m² | |
Vorraum | 5.85 m² | |
WC | 1.97 m² | |
Wohn-Essküche | 23.44 m² | |
Zimmer 1 | 11.75 m² | |
Zimmer 2 | 11.87 m² | |
Terrasse | 18.74 m² | |
Garten | 25.31 m² |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
Objektnummer |
12901 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
Einheitsnummer | 24046 |
Top Nr.: | 2A |
Adresse: |
Mimi-Grossberg-Gasse 4 1220 Wien |
Bezirk: | 22. Bezirk |
Vormerken lassen:
Kontakt
Männl Fabian, MA
+43 2635 64756 14
fabian.maennl@sgn.at