Topbeschreibung:
Diese kompakte 2-Zimmer-Wohnung mit ca. 54,9 m² Wohnfläche überzeugt durch eine funktionale Raumaufteilung und eine großzügige Wohnküche mit ca. 27 m². Das separate Schlafzimmer bietet ausreichend Platz für einen angenehmen Rückzugsbereich. Ergänzt wird das Raumangebot durch einen Vorraum, Badezimmer, separates WC und einen praktischen Abstellraum. Ein zusätzlicher Abstellraum im Außenbereich sowie ein PKW-Abstellplatz sind ebenfalls vorhanden. Die Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoss.
Für dieses Objekt kann bis 01.06.2053 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete- Kaufoption | |||
| Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 4.048,00 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 471,24 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 319,05 € | ||
| Betriebskosten : | 152,19 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 10 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 54.86 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 56.88 m² | ||
| Zimmer: | 2 | ||
| Heizung: | Gaszentralheizung | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Boiler Zentralheizung | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 25.50 | ||
| RefSk: | 25.30 | ||
| Sk: | 25.30 | ||
| Rk: | 25.50 | ||
| fGEE: | 0.62 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum außen | 2.02 m² | ||
| Abstellraum innen | 2.10 m² | ||
| Bad | 6.74 m² | ||
| PKW-Abstellplatz | vorhanden | ||
| Vorraum | 5.73 m² | ||
| WC | 1.85 m² | ||
| Wohn-Essküche | 27.07 m² | ||
| Zimmer 1 | 11.37 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.06.2053 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1904 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 23859 |
| Top Nr.: | 10 |
| Adresse: |
Seuttergasse 9 2492 Eggendorf |
| Bezirk: | Wiener Neustadt(Land) |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at



