Topbeschreibung:
Diese attraktive 3-Zimmer-Wohnung im 1. Obergeschoss bietet auf 77,82 m² Wohnfläche ein modernes und durchdachtes Raumkonzept. Der großzügige Wohn-Ess-Bereich mit knapp 29 m² bildet das Herzstück und führt direkt auf den
Balkon
(8,21 m²).
Zwei weitere Zimmer (ca. 13 m²) eignen sich ideal als Schlaf- oder Arbeitszimmer. Bad, separates WC, Abstellraum und ein einladender Vorraum runden das Raumangebot ab.
Zur Wohnung gehören außerdem ein Kellerabteil (4,51 m²) und ein PKW-Abstellplatz.
Für dieses Objekt kann bis 01.06.2053 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Variante 1: Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 9.019,34 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 963,17 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 725,61 € | ||
| Betriebskosten : | 237,56 € | ||
Variante 2: Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 9.019,34 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 1.053,10 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 815,54 € | ||
| Betriebskosten : | 237,56 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 7 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 77.82 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 90.57 m² | ||
| Zimmer: | 3 | ||
| Heizung: | Fernwärme | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Zentrale Warmwasseraufbereitung | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 28.00 | ||
| RefSk: | 28.80 | ||
| Sk: | 28.80 | ||
| Rk: | 28.00 | ||
| fGEE: | 0.75 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum innen | 2.27 m² | ||
| Bad | 5.57 m² | ||
| Balkon | 8.24 m² | ||
| Kellerabteil | 4.51 m² | ||
| PKW-Abstellplatz | vorhanden | ||
| Vorraum | 12.59 m² | ||
| WC | 1.82 m² | ||
| Wohn-Essküche | 29.33 m² | ||
| Zimmer 1 | 13.12 m² | ||
| Zimmer 2 | 13.12 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.06.2053 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1485 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 23802 |
| Top Nr.: | 7 |
| Adresse: |
Industriestraße 22/Stg. 1 2752 Wöllersdorf |
| Bezirk: | Wiener Neustadt(Land) |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at




