Topbeschreibung
***JUNGES Wohnen - Freiraum schaffen *** Diese 2 ZimmerGARTENwohnung besteht aus: 1 Wohn- Essbereich mit Kochnische, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit Dusche und WC, 1 Abstellraum, 1 Vorraum, 1 Terrasse . Ein PKW-Abstellplatz sowie ein Kellerabteil sind der Wohnung zugeordnet.***WOHNZUSCHUSS MÖGLICH***
Finanzierung | |||
Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 3.733,98 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 613,86 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 366,51 € | ||
Betriebskosten : | 247,35 € |
Details | |||
Top Art: | Wohnung | ||
Einheits-Status: | in Bau | ||
Top Nr: | J3 | ||
Stiege: | 1 | ||
Geschoss: | EG | ||
Wohnfläche: | 56.15 m² | ||
Gesamte Fläche: | 179.94 m² | ||
Zimmer: | 2 | ||
Heizung: | Fernwärme | ||
Warmwasseraufbereitung: | Zentrale Warmwasserbereitung | ||
Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
RefRk: | 26.00 | ||
RefSk: | 31.70 | ||
Sk: | 31.70 | ||
Rk: | 26.00 | ||
fGEE: | 0.77 |
Raumaufteilung und Zubehör | ||
Raum | Fläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Kellerabteil | 2.14 m² | |
Terrasse | 7.00 m² | |
Garten | 114.65 m² | |
Abstellraum Innen | 2.79 m² | |
Wohn-Essküche | 24.59 m² | |
Zimmer 1 | 15.32 m² | |
Vorraum | 7.08 m² | |
Bad/WC | 6.37 m² | |
PKW-Abstellplatz | vorhanden |
Kartenansicht
Details zur Einheit (in Bau):
Objektnummer |
1479 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
Einheitsnummer | 23668 |
Top Nr.: | J3 |
Adresse: |
Hauptplatz 1 3843 Dobersberg |
Bezirk: | Waidhofen an der Thaya |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at