Topbeschreibung:
Die Wohnung befindet sich im 2. Obergeschoss eines sehr modernen Gebäudes in zentraler Lage im Haus der Volksbank. Von der Garage aus erreichen Sie mit dem Lift bequem und direkt die Wohnung.
Die Raumaufteilung ist funktional und gut durchdacht: Über den Vorraum gelangen Sie in den großzügigen Wohn- und Essbereich mit integrierter Küche. Weiters stehen ein separates Zimmer, ein Badezimmer mit Badewanne, ein WC sowie ein praktischer Abstellraum zur Verfügung.
Die Einheit überzeugt durch einen schönen
Balkon
sowie ein klassisches Kellerabteil, das zusätzlichen Stauraum bietet. Beheizt wird die Wohnung mittels Fernwärme. Der Wohnung ist zudem ein Pkw-Abstellplatz fix zugeordnet.
Hinweis: Die hier gezeigten Fotos wurden von der derzeitigen Mieterin zur Verfügung gestellt und dienen dazu, einen Eindruck von der Wohnung zu vermitteln.
Für dieses Objekt kann bis 01.12.2051 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete- Kaufoption | |||
| Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 14.237,37 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 814,95 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 573,24 € | ||
| Betriebskosten : | 241,71 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 8 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | 2 | ||
| Wohnfläche: | 58.75 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 68.81 m² | ||
| Zimmer: | 2 | ||
| Heizung: | Fernwärme | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 26.80 | ||
| RefSk: | 27.90 | ||
| Sk: | 17.50 | ||
| Rk: | 17.00 | ||
| fGEE: | 0.73 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum innen | 2.05 m² | ||
| Bad | 5.22 m² | ||
| Balkon | 6.97 m² | ||
| Kellerabteil | 3.09 m² | ||
| Nische (WR) | 3.94 m² | ||
| PKW-Garage | vorhanden | 4 | |
| Vorraum | 3.58 m² | ||
| WC | 1.85 m² | ||
| Wohn-Essküche | 30.16 m² | ||
| Zimmer 1 | 11.95 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.12.2051 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1450 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 23382 |
| Top Nr.: | 8 |
| Adresse: |
Mühlgasse 4 - Triesterstraße 8 2620 Neunkirchen |
| Bezirk: | Neunkirchen |
Vormerken lassen:
Kontakt
Lehner Daniela
+43 2635 64756 65
daniela.lehner@sgn.at










