Topbeschreibung:
Der Eingangsbereich empfängt Sie mit einem einladenden Vorraum, der ausreichend Platz bietet, um Ihre Gäste willkommen zu heißen oder Ihre Jacken und Schuhe ordentlich zu verstauen.
Das Herzstück dieser Wohnung ist zweifellos die Wohnessküche, ein offener Bereich, der Kochen, Essen und Entspannen verbindet.
Das Schlafzimmer bietet eine ruhige Oase zum Ausruhen und Entspannen.
Das Badezimmer verfügt über ein Fenster, das natürliches Licht hereinlässt und eine helle und luftige Atmosphäre schafft.
Die Wohnung verfügt außerdem über eine
Terrasse
, die sich ideal zum Entspannen im Freien oder für gesellige Zusammenkünfte eignet. Mit ihrem außergewöhnlichen modernen Design ist sie der perfekte Ort, um die warmen Tage zu genießen und frische Luft zu schnappen.
Für dieses Objekt kann bis 01.06.2051 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 3.649,20 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 768,09 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 556,39 € | ||
| Betriebskosten : | 211,70 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 4 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 59.79 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 71.79 m² | ||
| Zimmer: | 2 | ||
| Heizung: | Biogas äquivalent betr. Brennwertkessel | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 23.40 | ||
| RefSk: | 23.00 | ||
| Sk: | 23.00 | ||
| Rk: | 23.40 | ||
| fGEE: | 0.55 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum außen | 1.69 m² | ||
| Abstellraum außen | 3.03 m² | ||
| Abstellraum innen | 1.25 m² | ||
| Bad | 4.74 m² | ||
| PKW-Abstellplatz | vorhanden | ||
| PKW-Abstellplatz überdacht | vorhanden | ||
| Terrasse | 7.28 m² | ||
| Vorraum | 4.38 m² | ||
| Vorraum | 3.36 m² | ||
| WC | 1.94 m² | ||
| Wohn-Essküche | 31.94 m² | ||
| Zimmer 1 | 12.18 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.06.2051 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1626 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 23254 |
| Top Nr.: | 4 |
| Adresse: |
Kasernenstraße 2 2602 Blumau-Neurißhof |
| Bezirk: | Baden |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at

