Topbeschreibung:
Diese moderne 2-Zimmer-Wohnung mit ca. 59,79 m² Wohnnutzfläche befindet sich im Erdgeschoss in 2033 Nappersdorf-Kammersdorf. Die Wohnung verfügt über eine großzügige Wohnküche, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein separates WC, einen Vorraum sowie einen praktischen Abstell- und Schrankraum. Besonders hervorzuheben sind die Terrasse sowie der zugehörige Eigengarten, die zusätzlichen Freiraum im Grünen bieten. Ein Kellerersatzraum und ein PKW-Abstellplatz sind vorhanden. Die Beheizung erfolgt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, ebenso die zentrale Warmwasseraufbereitung.
Für dieses Objekt kann bis 01.06.2050 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 3.682,23 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 746,37 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 497,03 € | ||
| Heizkosten: | 43,04 € | ||
| Betriebskosten : | 206,30 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 2 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | EG | ||
| Wohnfläche: | 59.79 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 194.09 m² | ||
| Zimmer: | 2 | ||
| Heizung: | Luft-Wasser-Wärmepumpe | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Warmwasserwärmepumpe dezentral | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 37.40 | ||
| RefSk: | 40.70 | ||
| Sk: | 30.40 | ||
| Rk: | 27.90 | ||
| fGEE: | 0.68 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum innen | 1.68 m² | ||
| Bad | 5.40 m² | ||
| Einlagerungsraum | 2.30 m² | ||
| Garten | 122.00 m² | ||
| PKW-Abstellplatz | vorhanden | ||
| Schrankraum | 2.62 m² | ||
| Terrasse | 10.00 m² | ||
| Vorraum | 6.87 m² | ||
| WC | 1.87 m² | ||
| Wohn-Essküche | 29.84 m² | ||
| Zimmer 1 | 11.51 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.06.2050 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1399 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 23079 |
| Top Nr.: | 2 |
| Adresse: |
Kammersdorf 225 2033 Kammersdorf |
| Bezirk: | Hollabrunn |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at



