Topbeschreibung:
Selbstbestimmt Wohnen und Leben
Diese 2-Zimmer Erdgeschosswohnung ist dem betreuten Wohnen gewidmet. Das bedeutet, dass die Wohnungen als auch die gesamte Liegenschaft barrierefrei gestaltet wurden und ein Betreuungsgrundpaket eines Sozialdienstes bereits vorhanden ist
Ein gut durchdachter Grundriss und eine Gesamtwohnfläche von rund 60 m² bietet Ihnen ein Wohn-Esszimmer mit einer schönen Kochnische, 1 separates Schlafzimmer sowie ein barrierefreies Badezimmer, welches mit einer ebenen Dusche, einem WC, einem Handwaschbecken sowie einen Waschmaschinenanschluss ausgestattet ist.
Auch das Vorzimmer mit direktem Zugang zu einem kleinen aber sehr praktischen Abstellraum bietet Ihnen viel Platz und Raum.
Die schöne sonnenseitig ausgerichtete
Terrasse
lädt zum Verweilen ein. Weiters ist der Wohnung ein außenliegender Abstellraum zugeordnet.
Ein allgemeiner PKW-Abstellplatz rundet dieses gut durchdachte Wohnkonzept perfekt ab.
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen wie z.B. Leistungen Sozialdienst, Wohnzuschuss, Wohngemeinschaft und vieles mehr, zur Verfügung.
Für dieses Objekt kann bis 01.12.2049 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete | |||
Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 9.070,91 € | ||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 2.554,64 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 821,39 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 483,66 € | ||
Betriebskosten : | 270,73 € | ||
Sozialdienste: | 67,00 € |
Details | |||
Top Art: | Wohnung | ||
Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
Top Nr: | 1 | ||
Stiege: | 1 | ||
Geschoss: | EG | ||
Wohnfläche: | 60.34 m² | ||
Gesamte Fläche: | 72.45 m² | ||
Zimmer: | 2 | ||
Heizung: | Biogas äquivalent betr. Brennwertkessel | ||
Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
RefRk: | 28.00 | ||
RefSk: | 30.30 | ||
Sk: | 20.20 | ||
Rk: | 18.80 | ||
fGEE: | 0.62 |
Raumaufteilung und Zubehör | ||
Raum | Fläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Terrasse | 9.00 m² | |
Abstellraum außen | 3.11 m² | |
Zimmer 1 | 13.40 m² | |
Vorraum | 6.43 m² | |
Abstellraum innen | 1.86 m² | |
PKW-Abstellplatz | vorhanden | |
Bad / WC | 8.05 m² | |
Wohn-Esszimmer | 25.53 m² | |
Kochnische | 5.07 m² |
Sonstiges | ||
Förderung bis: | 01.12.2049 |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
Objektnummer |
1100 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
Einheitsnummer | 22855 |
Top Nr.: | 1 |
Adresse: |
Franz Binder-Gasse 4 2640 Gloggnitz |
Bezirk: | Neunkirchen |
Vormerken lassen:
Kontakt
Lehner Daniela
+43 2635 64756 65
daniela.lehner@sgn.at