Topbeschreibung:
Diese helle 2 Zimmer-Terrassenwohnung befindet sich im 1. Geschoss und besteht aus:
1 großes Wohnzimmer mit anschließender Wohnküche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit WC, 1 großzügige
Terrasse
. Weiters ist der Wohnung ein außenliegender Abstellraum zugeordnet.
In der Gesamtmiete sind die Heizkosten bereits beinhaltet.
Variante 1: Befristetes Mietverhältnis auf fünf Jahre.
Variante 2: Unbefristetes Mietverhältnis.
Für dieses Objekt kann bis 01.06.2047 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Variante 1: Miete mit Befristung | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 1.790,75 € | ||
| Kaution : | 2.200,00 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 840,38 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 492,44 € | ||
| Heizkosten: | 46,08 € | ||
| Betriebskosten : | 301,86 € | ||
Variante 2: Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 1.790,75 € | ||
| Kaution : | 2.200,00 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 1.004,53 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 656,59 € | ||
| Heizkosten: | 46,08 € | ||
| Betriebskosten : | 301,86 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 8 | ||
| Stiege: | 2 | ||
| Geschoss: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 54.85 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 68.02 m² | ||
| Zimmer: | 2 | ||
| Heizung: | Luft-Luft-Wärmepumpe | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 48.00 | ||
| RefSk: | 53.60 | ||
| Sk: | 40.90 | ||
| Rk: | 36.50 | ||
| fGEE: | 0.54 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum außen | 1.95 m² | ||
| Bad / WC | 5.75 m² | ||
| Terrasse | 11.22 m² | ||
| Wohn-Essküche | 38.35 m² | ||
| Zimmer 1 | 10.75 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.06.2047 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1625 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 22085 |
| Top Nr.: | 8 |
| Adresse: |
Kasernenstraße 2a 2602 Blumau-Neurißhof |
| Bezirk: | Baden |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at


















