Topbeschreibung:
Diese moderne Erdgeschosswohnung mit rund 55 m² Wohnfläche überzeugt durch eine optimale Raumaufteilung und eine großzügige
Terrasse
. Der helle Wohn- und Essbereich mit integrierter Küche bildet das Herzstück der Wohnung und bietet direkten Zugang in den Außenbereich. Das Schlafzimmer verfügt über ausreichend Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Ergänzt wird das Raumangebot durch einen Vorraum sowie ein Badezimmer mit WC. Die sonnige
Terrasse
lädt zum Entspannen und Verweilen im Freien ein. Ein praktischer Außenabstellraum sorgt für zusätzlichen Stauraum. Beheizt wird die Wohnung mittels effizienter Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ideal für Singles oder Paare, die modernes Wohnen mit eigenem Freiraum schätzen.
In der Gesamtmiete sind die Heizkosten bereits beinhaltet.
Für dieses Objekt kann bis 01.06.2047 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Variante 1: Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 1.770,96 € | ||
| Kaution : | 2.200,00 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 840,35 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 492,41 € | ||
| Heizkosten: | 46,08 € | ||
| Betriebskosten : | 301,86 € | ||
Variante 2: Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 1.770,96 € | ||
| Kaution : | 2.200,00 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 1.004,53 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 656,59 € | ||
| Heizkosten: | 46,08 € | ||
| Betriebskosten : | 301,86 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 3 | ||
| Stiege: | 2 | ||
| Geschoss: | EG | ||
| Wohnfläche: | 54.85 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 68.02 m² | ||
| Zimmer: | 2 | ||
| Heizung: | Luft-Luft-Wärmepumpe | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 48.00 | ||
| RefSk: | 53.60 | ||
| Sk: | 40.90 | ||
| Rk: | 36.50 | ||
| fGEE: | 0.54 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum außen | 1.95 m² | ||
| Bad / WC | 5.75 m² | ||
| Terrasse | 11.22 m² | ||
| Wohn-Essküche | 38.35 m² | ||
| Zimmer 1 | 10.75 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.06.2047 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1625 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 22080 |
| Top Nr.: | 3 |
| Adresse: |
Kasernenstraße 2a 2602 Blumau-Neurißhof |
| Bezirk: | Baden |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at










