Topbeschreibung:
JUNGES WOHNEN
Diese helle 2 Zimmer-Terrassenwohnung befindet sich im Erdgeschoss (Stelzengebäude, daher nicht auf Straßenniveau) besteht aus:
1 großes Wohnzimmer mit anschließender Wohnküche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit WC, 1 großzügige
Terrasse
. Weiters ist der Wohnung ein außenliegender Abstellraum zugeordnet.
In der Gesamtmiete sind die Heizkosten bereits beinhaltet.
Variante 1: Befristetes Mietverhältnis auf fünf Jahre.
Variante 2: Unbefristetes Mietverhältnis.
Für dieses Objekt kann bis 01.06.2047 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Variante 1: Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 1.772,62 € | ||
| Kaution : | 2.200,00 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 843,80 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 500,84 € | ||
| Heizkosten: | 65,82 € | ||
| Betriebskosten : | 277,14 € | ||
Variante 2: Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 1.772,62 € | ||
| Kaution : | 2.200,00 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 982,75 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 639,79 € | ||
| Heizkosten: | 65,82 € | ||
| Betriebskosten : | 277,14 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 1 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | EG | ||
| Wohnfläche: | 54.85 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 68.57 m² | ||
| Zimmer: | 2 | ||
| Heizung: | Luft-Luft-Wärmepumpe | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 48.00 | ||
| RefSk: | 53.60 | ||
| Sk: | 40.90 | ||
| Rk: | 36.50 | ||
| fGEE: | 0.54 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum außen | 2.50 m² | ||
| Bad / WC | 5.75 m² | ||
| Terrasse | 11.22 m² | ||
| Wohn-Essküche | 38.35 m² | ||
| Zimmer 1 | 10.75 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.06.2047 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1625 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 22078 |
| Top Nr.: | 1 |
| Adresse: |
Kasernenstraße 2a 2602 Blumau-Neurißhof |
| Bezirk: | Baden |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at



