Topbeschreibung:
KEIN PENSIONISTEN- oder PFLEGEHEIM
Diese Wohnung ist dem "Betreuten Wohnen" gewidmet. Für Personen ab dem 60. Lebensjahr oder für Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
Praktischer Grundriss, sonnig und lichtdurchflutet.
Balkon
und Kellerabteil vorhanden.
1 PKW-Abstellplatz
Für dieses Objekt kann bis 01.06.2047 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Variante 1: Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 7.156,40 € | ||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 4.679,20 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 585,69 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 325,58 € | ||
| Betriebskosten : | 206,11 € | ||
| Sozialdienste: | 54,00 € | ||
Variante 2: Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 7.156,40 € | ||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 4.679,20 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 675,27 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 415,16 € | ||
| Betriebskosten : | 206,11 € | ||
| Sozialdienste: | 54,00 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 8 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 45.06 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 58.59 m² | ||
| Zimmer: | 1 | ||
| Heizung: | Fernwärme | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | --- | ||
| RefSk: | --- | ||
| Sk: | 19.40 | ||
| Rk: | 19.30 | ||
| fGEE: | 0.62 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum außen | 4.95 m² | ||
| Abstellraum innen | 2.14 m² | ||
| Bad / WC | 8.58 m² | ||
| Balkon | 8.58 m² | ||
| Kochnische | vorhanden | ||
| PKW-Abstellplatz | vorhanden | 8 | |
| Vorraum | 9.29 m² | ||
| Wohn-Schlafzimmer | 25.05 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.06.2047 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1375 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 21965 |
| Top Nr.: | 8 |
| Adresse: |
Wassergasse 10 2630 Ternitz |
| Bezirk: | Neunkirchen |
Vormerken lassen:
Kontakt
Lehner Daniela
+43 2635 64756 65
daniela.lehner@sgn.at

