Topbeschreibung:
Wunscherschöner Ausblick
Diese helle 2 Zimmer Balkonwohnung befindet sich im 1. Obergeschoss und besteht aus:
1 Wohn- Essbereich mit Ausgang auf den
Balkon
, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Abstellraum, 1 Badezimmer mit Wanne, 1 WC, 1 Vorraum
Weiters sind der Wohnung 1 Kellerabteil sowie 1 PKW-Abstellplatz zugeordnet.
Für dieses Objekt kann bis 01.12.2048 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete- Kaufoption | |||
Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 3.189,72 € | ||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 6.926,64 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 633,16 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 403,47 € | ||
Heizkosten: | 30,38 € | ||
Betriebskosten : | 199,31 € |
Details | |||
Top Art: | Wohnung | ||
Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
Top Nr: | 5 | ||
Stiege: | 1 | ||
Geschoss: | 1 | ||
Wohnfläche: | 51.67 m² | ||
Gesamte Fläche: | 66.42 m² | ||
Zimmer: | 2 | ||
Heizung: | Pelletsheizung | ||
Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
RefRk: | 38.60 | ||
RefSk: | 43.10 | ||
Sk: | 28.70 | ||
Rk: | 25.10 | ||
fGEE: | 0.73 |
Raumaufteilung und Zubehör | ||
Raum | Fläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Vorraum | 3.78 m² | |
Abstellraum innen | 2.01 m² | |
Bad | 5.24 m² | |
WC | 1.50 m² | |
Zimmer 1 | 12.95 m² | |
PKW-Abstellplatz | vorhanden | |
Kellerabteil | 9.21 m² | |
Balkon | 5.54 m² | |
Wohn-Esszimmer | 21.15 m² | |
Kochnische | 5.04 m² |
Sonstiges | ||
Förderung bis: | 01.12.2048 |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
Objektnummer |
1180 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
Einheitsnummer | 21556 |
Top Nr.: | 5 |
Adresse: |
Waldstraße 637 Haus 1 2145 Hausbrunn |
Bezirk: | Mistelbach |
Vormerken lassen:
Kontakt
Oroszová Silvia
+43 2635 64756 59
silvia.oroszova@sgn.at