Topbeschreibung
Diese lichtdurchflutete 3 Zimmer-Balkonwohnung befindet sich im 1. Stockwerk des Gebäudes und besteht aus: 1 großzügiger Wohn- Essbereich mit offener Küche und Ausgang auf den Balkon , 1 Schlafzimmer, 1 Kinderzimmer, 1 Wannenbadezimmer, 1 Abstellraum, 1 WC, 1 Flur, 1 Vorzimmer. Der Wohnung sind ein PKw-Abtellplatz sowie 1 Kellerabteil zugeordnet.
Finanzierung | |||
Miete- Kaufoption | |||
Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 4.847,46 € | ||
Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 10.526,51 € | ||
Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 638,28 € | ||
Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
Wohnungsaufwand monatlich: | 399,32 € | ||
Heizkosten: | 46,81 € | ||
Betriebskosten : | 192,15 € |
Details | |||
Top Art: | Wohnung | ||
Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
Top Nr: | 4 | ||
Stiege: | 1 | ||
Geschoss: | 1 | ||
Wohnfläche: | 73.60 m² | ||
Gesamte Fläche: | 88.24 m² | ||
Zimmer: | 3 | ||
Heizung: | Pelletsheizung | ||
Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
RefRk: | --- | ||
RefSk: | --- | ||
Sk: | 24.43 | ||
Rk: | 23.18 |
Raumaufteilung und Zubehör | ||
Raum | Fläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Vorraum | 8.19 m² | |
Flur | 2.72 m² | |
Abstellraum Innen | 1.99 m² | |
Bad | 5.06 m² | |
WC | 1.50 m² | |
Zimmer 1 | 10.90 m² | |
Zimmer 2 | 14.04 m² | |
Küche | 6.51 m² | |
Wohn-Esszimmer | 22.69 m² | |
PKW-Abstellplatz | vorhanden | |
Kellerabteil | 9.10 m² | |
Balkon | 5.54 m² |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
Objektnummer |
1180 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
Einheitsnummer | 21555 |
Top Nr.: | 4 |
Adresse: |
Waldstraße 637 2145 Hausbrunn |
Bezirk: | Mistelbach |
Vormerken lassen:
Kontakt
Oroszová Silvia
+43 2635 64756 59
silvia.oroszova@sgn.at