Topbeschreibung:
Diese attraktive 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoss (ohne Lift) mit rund 74,43 m² Wohnfläche und großzügigem
Balkon
mit 10,35 m². Die Wohnung überzeugt durch einen gut durchdachten Grundriss mit hellem Wohnbereich inkl. Kochnische, zwei Zimmern, Badezimmer, separatem WC und einem zentralen Vorraum.
Zur Wohnung gehören außerdem ein knapp 4 m² großes Kellerabteil sowie ein fix zugeordneter Pkw-Abstellplatz im Carport (Nr. 52/4). Beheizt wird die im Jahr 2014 errichtete Wohnanlage mittels Pelletsheizung, die Wärme- und Warmwasserversorgung erfolgt über eine praktische Wohnraumstation.
Ein besonderer Vorteil ist die Möglichkeit, die Wohnung zunächst zu mieten und später über eine
Kaufoption
ins
Eigentum
zu übernehmen. Das
Wohnungseigentum
ist bereits begründet.
Für dieses Objekt kann bis 01.08.2048 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete- Kaufoption | |||
| Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 7.422,25 € | ||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 3.461,33 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 923,57 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 594,92 € | ||
| Heizkosten: | 49,13 € | ||
| Betriebskosten : | 279,52 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 4 | ||
| Stiege: | 2 | ||
| Geschoss: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 74.43 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 88.64 m² | ||
| Zimmer: | 3 | ||
| Heizung: | Pelletsheizung | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 34.40 | ||
| RefSk: | 41.70 | ||
| Sk: | 30.80 | ||
| Rk: | 24.90 | ||
| fGEE: | 0.85 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum innen | 1.82 m² | ||
| Bad | 5.05 m² | ||
| Balkon | 10.35 m² | ||
| Kellerabteil | 3.86 m² | ||
| Kochnische | 6.45 m² | ||
| PKW-Abstellplatz überdacht | vorhanden | 52/4 | |
| Vorraum | 9.18 m² | ||
| WC | 1.50 m² | ||
| Wohn-Esszimmer | 24.71 m² | ||
| Zimmer 1 | 14.81 m² | ||
| Zimmer 2 | 10.91 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.08.2048 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1353 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 12106 |
| Top Nr.: | 4 |
| Adresse: |
Ghegastraße 52 2640 Gloggnitz |
| Bezirk: | Neunkirchen |
Vormerken lassen:
Kontakt
Lehner Daniela
+43 2635 64756 65
daniela.lehner@sgn.at












