Topbeschreibung:
Die angebotene Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoss und verfügt über eine Wohnnutzfläche von rund 59,54 m². Sie umfasst eine großzügige Wohnküche (ca. 31,8 m²) mit Zugang zum Balkon , ein Schlafzimmer (ca. 12 m²), ein Bad mit WC (8,3 m²) sowie ein Vorzimmer (7,4 m²). Zusätzlich stehen ein Balkon mit ca. 5,6 m² und ein Kellerabteil mit 2,6 m² zur Verfügung. Die Beheizung erfolgt mittels Pellets, die Warmwasseraufbereitung über eine Wohnraumstation.
Für dieses Objekt kann bis 01.07.2048 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete | |||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 5.199,51 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 929,90 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 569,06 € | ||
| Heizkosten: | 71,45 € | ||
| Betriebskosten : | 289,39 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Wohnung | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 4 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Geschoss: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 59.54 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 67.77 m² | ||
| Zimmer: | 2 | ||
| Heizung: | Pelletsheizung | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Wohnraumstation | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 41.30 | ||
| RefSk: | 46.70 | ||
| Sk: | 40.60 | ||
| Rk: | 35.80 | ||
| fGEE: | 0.74 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Bad / WC | 8.31 m² | ||
| Balkon | 5.57 m² | ||
| Kellerabteil | 2.66 m² | ||
| Vorraum | 7.41 m² | ||
| Wohn-Essküche | 31.82 m² | ||
| Zimmer 1 | 12.00 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.07.2048 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1262 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 12087 |
| Top Nr.: | 4 |
| Adresse: |
Kirchenweg 11/Haus 2 3423 St. Andrä vor dem Hagenthale |
| Bezirk: | Tulln |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at


