Topbeschreibung:
Dieses großzügige Einfamilienhaus mit rund 116 m² Wohnfläche bietet viel Platz für die ganze Familie und überzeugt durch eine durchdachte Raumaufteilung auf zwei Ebenen. Im Erdgeschoss bildet der helle Wohn- und Essbereich das Zentrum des Hauses und bietet direkten Zugang zur Terrasse und zum weitläufigen Garten. Die separate Küche fügt sich funktional in den Wohnbereich ein. Zusätzlich stehen ein Zimmer, ein Badezimmer, ein WC, ein Vorraum sowie ein Technikraum zur Verfügung. Im Dachgeschoss befinden sich vier weitere Zimmer, die flexibel als Schlaf-, Kinder-, Arbeits- oder Gästezimmer genutzt werden können. Ein weiteres Badezimmer sowie ein Vorraum sorgen für zusätzlichen Wohnkomfort. Die sonnige Terrasse und der großzügige Garten bieten ideale Voraussetzungen für entspannte Stunden im Freien. Abstellflächen im Innen- und Außenbereich runden dieses attraktive Wohnangebot ab. Ideal für Familien, die großzügiges Wohnen in ruhiger Lage schätzen.
Für dieses Objekt kann bis 01.08.2044 um WOHNZUSCHUSS angesucht werden, dies ist von den persönlichen Kriterien und den Förderrichtlinien abhängig.
Finanzierung | |||
Miete- Kaufoption | |||
| Eigenmittelanzahlung Grundkosten: | 6.324,00 € | ||
| Eigenmittelanzahlung Baukosten: | 9.714,10 € | ||
| Miete/Vorschreibung inkl. MwSt: | 1.176,70 € | ||
| Miete/Vorschreibung setzt sich zusammen aus: | |||
| Wohnungsaufwand monatlich: | 852,40 € | ||
| Betriebskosten : | 324,30 € | ||
Details | |||
| Top Art: | Reihenhaus | ||
| Einheits-Status: | bezugsfertig | ||
| Top Nr: | 4 | ||
| Stiege: | 1 | ||
| Wohnfläche: | 116.07 m² | ||
| Gesamte Fläche: | 453.22 m² | ||
| Zimmer: | 5 | ||
| Heizung: | Pelletsheizung | ||
| Warmwasseraufbereitung: | Zentrale Warmwasseraufbereitung | ||
| Anmerkung: | Wohnbauförderung | ||
Heizwärmebedarf (HWB) | |||
| RefRk: | 49.50 | ||
| RefSk: | 60.30 | ||
| Sk: | 57.30 | ||
| Rk: | 47.00 | ||
| fGEE: | 0.92 | ||
Raumaufteilung und Zubehör | |||
| Raum | Fläche | Wohnfläche | Nr. |
|---|---|---|---|
| Abstellraum außen | 14.58 m² | ||
| Abstellraum innen | 3.63 m² | ||
| Abstellraum unter Treppe | 2.17 m² | ||
| Bad / WC | 4.38 m² | ||
| Bad / WC | 8.61 m² | ||
| Garten | 296.89 m² | ||
| Kochnische | 6.01 m² | ||
| PKW-Abstellplatz | vorhanden | ||
| PKW-Abstellplatz | vorhanden | ||
| Technikraum (WR) | 3.47 m² | ||
| Terrasse | 16.80 m² | ||
| Treppe / Stiegenhaus | 6.71 m² | ||
| Vorraum | 4.16 m² | ||
| Vorraum | 4.31 m² | ||
| Wohn-Esszimmer | 30.39 m² | ||
| Zimmer 1 | 10.20 m² | ||
| Zimmer 2 | 14.06 m² | ||
| Zimmer 3 | 11.73 m² | ||
| Zimmer 4 | 15.12 m² | ||
Sonstiges | ||
| Förderung bis: | 01.08.2044 | |
Kartenansicht
Details zur Einheit (bezugsfertig):
| Objektnummer |
1225 « alle Einheiten des Objektes anzeigen |
| Einheitsnummer | 8221 |
| Top Nr.: | 4 |
| Adresse: |
Grabenfeldstraße 20 3812 Groß-Siegharts |
| Bezirk: | Waidhofen an der Thaya |
Vormerken lassen:
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA
+43 2635 64756 33
rudolf.kochesser@sgn.at


